partecipaMi: campagna raccolta fondi 2019

Da 25 anni
La partecipazione in rete.
Grazie a te.
Nel 1994 nasce la Rete Civica di Milano, oggi partecipaMi, per promuovere la partecipazione civica, informata e indipendente, perché sostenuta dai partecipanti.
Anche tu puoi contribuire a questo progetto che dal 2014 continua solo grazie ai cittadini che lo finanziano.
Regalati una fetta di partecipazione!

Ci hanno sostenuto (* non vuole comparire)
| CHI | QUANTO | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Seghetti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 2 | Chiara Faggiolo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 3 | Claudio Paganelli | € 30,00 | bonifico bancario |
| 4 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 5 | Miriam De Vito | € 49,05 | su 51,50 versati con PayPal |
| 6 | Monica Perego | € 150,00 | bonifico bancario |
| 7 | Roberto Re | € 50,00 | bonifico bancario |
| 8 | * | € 60,00 | bonifico bancario |
| 9 | Elena Urgnani | € 30,00 | bonifico bancario |
| 10 | Luca Vinti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 11 | Andrea Termite | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 12 | Maurizio Solca | € 10,00 | bonifico bancario |
| 13 | * | € 35,00 | bonifico bancario |
| 14 | Roberto Re (seconda erogazione) | € 16,20 | bonifico bancario |
| 15 | * | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 16 | Gianluca Gallia | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 17 | Natascia Tosoni | € 100,00 | bonifico bancario |
| 18 | Marco Zio | € 30,56 | su 32,00 versati con PayPal |
| 19 | Enrico Cigada | € 60,00 | bonifico bancario |
| 20 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
| 21 | Corrado Angione | € 50,00 | bonifico bancario |
| 22 | Annarosa Restifo Olivera | € 100,00 | bonifico bancario |
| 23 | Letterio Gerli | € 30,00 | bonifico bancario |
| 24 | Gianni Bianchi | € 200,00 | bonifico bancario |
| 25 | Stefano Vatti | € 50,00 | bonifico bancario |
| 26 | Lucia De Cesaris | € 200,00 | bonifico bancario |
| 27 | Pia Benci | € 100,00 | bonifico bancario |
| 28 | * | € 2,55 | su 3,00 versati con PayPal |
| 29 | Erminia Lucchelli | € 120,00 | bonifico bancario |
| 30 | Simona Bonfante | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 31 | CSA Petrarca onlus | € 60,00 | bonifico bancario |
| 32 | * | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 33 | Moov-it ONLUS | € 60,02 | su 62,50 versati con PayPal |
| 34 | Michele Sacerdoti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 35 | Margherita Alessio | € 30,00 | bonifico bancario |
| 36 | Germana Pisa | € 100,00 | bonifico bancario |
| 37 | Stefano Beriozza | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 38 | Roberto Re (terza erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 39 | Marilena Menclossi | € 6,41 | su 7,00 versati con PayPal |
| 40 | Claudio Consolini | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 41 | Jole Garuti | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 42 | Roberto Dadda | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 43 | Paola Fantaguzzi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 44 | Gianluigi Belli | € 23,80 | su 25,00 versati con PayPal |
| 45 | Maurizio Solca (seconda erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 46 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 47 | Simone Sellerio | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 48 | Mariella Vilardo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 49 | Elena Carattoni | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 50 | Stefano Peverelli | € 115,57 | su 120,00 versati con PayPal |
| 51 | Marco Zio (seconda erogazione) | € 30,56 | su 32,00 versati con PayPal |
| 52 | Greem Gruppo Ecologico Est Milano | € 50,00 | bonifico bancario |
| 53 | * | € 100,00 | bonifico bancario |
| 54 | Alessandro Barabino | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 55 | * | € 117,01 | bonifico bancario |
| 56 | Giuseppe Stoppa | € 70,00 | bonifico bancario |
| 57 | Antonio Mazzei | € 10,00 | bonifico bancario |
| 58 | Teresa Mazzei | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 59 | Giovanna Feroldi | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 60 | Maria Chiara Bertinotti | € 50,00 | bonifico bancario |
| 61 | Roberto Re (quarta erogazione) | € 60,20 | bonifico bancario |
| 62 | Gabriella Mari | € 30,00 | bonifico bancario |
| 63 | Giancarlo Varricchio | € 100,00 | bonifico bancario |
| 64 | Fulvio Dossena | € 30,00 | bonifico bancario |
| 65 | Roberto Innocenti | € 14,14 | su 15,00 versati con PayPal |
| 66 | Marco Zio (terza erogazione) | € 30,56 | su 32,00 versati con PayPal |
| 67 | Piera Nocentini | € 60,00 | bonifico bancario |
| 68 | Fabiola Minoletti | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 69 | * (seconda erogazione) | € 2,55 | su 3,00 versati con PayPal |
| 70 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
| 71 | * (seconda erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 72 | Andrea Ronconi | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 73 | Stefano Dragonetti | € 23,80 | su 25,00 versati con PayPal |
| 74 | Chiara Maffioletti | € 50,00 | bonifico bancario |
| 75 | Maurizio Solca (terza erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 76 | Giuseppe Maria Greco | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 77 | Fabiola Minoletti (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 78 | * (terza erogazione) | € 2,55 | su 3,00 versati con PayPal |
| 79 | Marco Zio (quarta erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 80 | Gianluca Gennai | € 150,00 | bonifico bancario |
| 81 | Paola Bistoletti | € 32,00 | bonifico bancario |
| 82 | Marco Pedrazzini | € 30,00 | bonifico bancario |
| 83 | Geremia Selmi | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 84 | Lorenzo Lipparini | € 40,00 | bonifico bancario |
| 85 | Sergio Chiodo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 86 | Guido Miserandino | € 161,20 | bonifico bancario |
| 87 | Associazione Bei Navigli | € 60,00 | bonifico bancario |
| 88 | Mario Rovere | € 30,00 | bonifico bancario |
| 89 | * | € 100,00 | bonifico bancario |
| 90 | Maria Chiara Giudici | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 91 | Carlo De Michelis | € 30,00 | bonifico bancario |
| 92 | Roberto Re (quinta erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 93 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 94 | Vincenzo Ortolina | € 50,00 | bonifico bancario |
| 95 | Adalberto Castagna | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 96 | Antonella Musella | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 97 | Assunta Sassone | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 98 | Simone Sironi | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 99 | Andrea Rossi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 100 | Erminio Galluzzi | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 101 | Chiara Casati | € 14,14 | su 15,00 versati con PayPal |
| 102 | Marco Silingardi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 103 | Maurizio Solca (quarta erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 104 | Confederazione Cittadinanza Consapevole | € 60,00 | bonifico bancario |
| 105 | Roberto Re (sesta erogazione) | € 57,00 | bonifico bancario |
| 106 | Davide Sini | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 107 | Massimo Zerbeloni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 108 | Antonio Baldassarra | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 109 | * | € 10,00 | bonifico bancario |
| 110 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 111 | Massimo Mulinacci | € 33,46 | su 35,00 versati con PayPal |
| 112 | Emanuele Venturi | € 33,00 | bonifico bancario |
| 113 | * (terza erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 114 | Marco Zio (quinta erogazione) | € 30,56 | su 32,00 versati con PayPal |
| 115 | Giacomo Selmi | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 116 | Giuseppe Lardieri | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 117 | Elena Miglietta | € 10,00 | bonifico bancario |
| 118 | * | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 119 | Roberta Bonacci | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 120 | Giuseppe Stoppa (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 121 | Daniele Ferrari | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 122 | Elisabetta Strada | € 30,00 | bonifico bancario |
| 123 | Maurizio Solca (quinta erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 124 | Maria Laura Tedeschi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 125 | Roberto Re (settima erogazione) | € 81,00 | bonifico bancario |
| 126 | Roberto Re (ottava erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 127 | Maria Camilla Zarbo | € 50,00 | bonifico bancario |
| 128 | Luigi Pagliuca | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 129 | Veronica Dini | € 10,00 | bonifico bancario |
| 130 | Compagnia Carnevale | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 131 | Luca Fiocchi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 132 | * | € 100,00 | bonifico bancario |
| 133 | Alessandro Barabino (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 134 | Stefano Vigo | € 31,50 | bonifico bancario |
| 135 | * (quarta erogazione) | € 2,55 | su 3,00 versati con PayPal |
| 136 | Federica Pirrone | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 137 | Flavio e Lina | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 138 | Piermario Sarina | € 20,00 | bonifico bancario |
| 139 | Riccardo Valentini | € 30,00 | bonifico bancario |
| 140 | Marta Rubolini | € 50,00 | bonifico bancario |
| 141 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
| 142 | Erminio Galluzzi (seconda erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 143 | Davide Mezzera | € 31,04 | su 32,50 versati con PayPal |
| 144 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
| 145 | Donatella Camatta | € 20,00 | bonifico bancario |
| 146 | Walter Cavalieri (seconda erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 147 | Davide Consonni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 148 | Marco Salvaneschi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 149 | Rosanna Uboldi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 150 | Elena Carattoni (seconda erogazione) | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 151 | Antonella Piccarreta | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 152 | Maurizio Solca (sesta erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 153 | Roberto Re (nona erogazione) | € 14,14 | bonifico bancario |
| 154 | Guido Miserandino (seconda erogazione) | € 102,00 | bonifico bancario |
| 155 | Anna Chiello | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 156 | Tomaso Pisapia | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 157 | Francesca Nami | € 50,00 | bonifico bancario |
| 158 | Erminia Jossa Fasano | € 60,00 | bonifico bancario |
| 159 | Attilio Paparazzo | € 100,00 | bonifico bancario |
| 160 | Stefania Audenino | € 20,00 | bonifico bancario |
| 161 | Luca Cateni | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 162 | Enrico Salerani | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 163 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 164 | Lucia Ingrosso | € 50,00 | bonifico bancario |
| 165 | Roberto Re (decima erogazione) | € 3,00 | bonifico bancario |
| 166 | Dario Venegoni | € 100,00 | bonifico bancario |
| 167 | Rinaldo Pacchini | € 50,00 | bonifico bancario |
| 168 | Ivan Salvagno | € 168,00 | bonifico bancario |
| 169 | Luca Bertagna | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 170 | Lorenzo Annoni | € 40,00 | bonifico bancario |
| 171 | Stefano Peverelli (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 172 | Cinzia Boschiero | € 40,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
| 173 | Giuliana Nuvoli | € 30,00 | bonifico bancario |
| 174 | Fabrizio D'Angelo | € 10,00 | bonifico bancario |
| 175 | * | € 5,45 | su 6,00 versati con PayPal |
| 176 | Paolo Barbato | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 177 | Maurizio Solca (settima erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 178 | Marco Zio (sesta erogazione) | € 30,56 | su 32,00 versati con PayPal |
| 179 | Nicoletta Di Bella | € 20,00 | bonifico bancario |
| 180 | Cinzia Corti | € 40,00 | bonifico bancario |
| 181 | Paola Del Bon | € 30,00 | bonifico bancario |
| 182 | Paolo Petrozzi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 183 | Carmelo Iannicelli | € 200,00 | bonifico bancario |
| 184 | * | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 185 | Maurizio Solca (ottava erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 186 | Luca Cateni (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 187 | Arimo Società Cooperativa Sociale | € 60,02 | su 62,50 versati con PayPal |
| 188 | Roberto Re (undicesima erogazione) | € 30,11 | bonifico bancario |
| 189 | Marco Zio (settima erogazione) | € 30,56 | su 32,00 versati con PayPal |
| 190 | Nadia Branca | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 191 | Carla Basciano | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 192 | Paolo Bechini | € 33,46 | su 35,00 versati con PayPal |
| 193 | Rodolfo Baggio | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 194 | Marco Mercorelli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 195 | Roberto Previtera | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 196 | Paola Bocci | € 60,00 | bonifico bancario |
| 197 | Grazia Nitti | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 198 | Nadia Mondi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 199 | Cristiano Maifre' | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 200 | Leonida Mosca | € 49,40 | su 51,50 versati con PayPal |
| 201 | Eugenio Galli | € 40,00 | bonifico bancario |
| 202 | * (quarta erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 203 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 204 | Pierpaolo Pecchiari | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 205 | Renato Iacono | € 50,00 | bonifico bancario |
| 206 | Giorgio Franchina | € 548,50 | bonifico bancario |
| 207 | Massimo Salvio | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 208 | * | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 209 | Denis Trivellato | € 10,00 | bonifico bancario |
| 210 | Andrea Termite (seconda erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 211 | Fabiola Minoletti (terza erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 212 | Daniele Marini | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 213 | Luca Bertagna (seconda erogazione) | € 60,02 | su 62,50 versati con PayPal |
| 214 | Maurizio Solca (nona erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 215 | Massimo Mulinacci (seconda erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 216 | Rossella Fornasari | € 20,00 | bonifico bancario |
| 217 | Jayme Fadda | € 30,00 | bonifico bancario |
| 218 | Philip Grew | € 30,00 | bonifico bancario |
| 219 | Elena Marangione | € 30,00 | bonifico bancario |
| 220 | Salvatore Crapanzano | € 30,00 | bonifico bancario |
| 221 | Gabriele Ghezzi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 222 | Roberto Re (dodicesima erogazione) | € 18,90 | bonifico bancario |
| 223 | Giovanni Castaldo | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 224 | Roberto Re (tredicesima erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 225 | Loredana Gatta | € 30,00 | bonifico bancario |
| 226 | Cristiana Fiamingo | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 227 | Giuliana Gemini | € 76,93 | su 80,00 versati con PayPal |
| 228 | Matteo Valsasina | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 229 | Manuela Fava | € 30,00 | bonifico bancario |
| 230 | Michele Giulietti | € 60,02 | su 62,50 versati con PayPal |
| 231 | Letterio Gerli (seconda erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 232 | Diana De Marchi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 233 | Pamela Barba | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 234 | Alessandra Callegari | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 235 | Gabriele Simone | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 236 | Emanuele Breveglieri | €96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 237 | Gianna Martinengo | € 57,61 | su 60,00 versati con PayPal |
| 238 | Roberto Re (quattordicesima erogazione) | € 7,10 | bonifico bancario |
| 239 | Marta Rubolini (seconda erogazione) | € 40,00 | bonifico bancario |
| 240 | Giulio Beltrami | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 241 | Ernesto Dedò | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 242 | * (seconda erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 243 | Flavio Verri | € 30,00 | bonifico bancario |
| 244 | Giovanna Scasascia e Alessandro Generali | € 10,28 | su 11,00 versati con PayPal |
| 245 | Barbara Raposso | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 246 | Rolando Mastrodonato | € 30,00 | bonifico bancario |
| 247 | Maurizio Solca (decima erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 248 | * | € 100,00 | bonifico bancario |
| 249 | Carole McGrath | € 31,50 | bonifico bancario |
| 250 | Irene Pizzocchero | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 251 | Giovanni Bombaci | € 30,00 | bonifico bancario |
| 252 | Federico Cupellini | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 253 | Stefano Peverelli (terza erogazione) | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 254 | Massimo Mulinacci (terza erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 255 | Roberto Re (quindicesima erogazione) | € 28,10 | bonifico bancario |
| 256 | * | € 10,00 | bonifico bancario |
| 257 | Stefano Parise | € 52,78 | su 55,00 versati con PayPal |
| 258 | Marco Zio (ottava erogazione) | € 30,56 | su 32,00 versati con PayPal |
| 259 | Elisa Eugenia Steffanoni | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 260 | Roberto Arbuti | € 38,29 | su 40,00 versati con PayPal |
| 261 | * (quinta erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 262 | Giuseppe Maria Greco (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 263 | Mario Di Benedetto | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 264 | Andrea Giorcelli | € 7,00 | bonifico bancario |
| 265 | Andrea Ronconi (seconda erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 266 | Fabrizio Re Garbagnati | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 267 | Maria Chiara Bertinotti (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 268 | Loredana Bigatti | € 192,85 | su 200,00 versati con PayPal |
| 269 | Marco Assirelli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 270 | Roberto Innocenti (seconda erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 271 | * | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 272 | Maurizio Solca (undicesima erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 273 | Maurizio Gusso | € 30,00 | bonifico bancario |
| 274 | Fiorello Cortiana | € 30,00 | versamento diretto alla Festa per i 25 anni di Rete Civica |
| 275 | Cristina Fabris | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 276 | * | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 277 | Roberto Re (sedicesima erogazione) | € 23,11 | bonifico bancario con tanti ringraziamenti agli organizzatori della festa per i 25 anni |
| 278 | Alex Pojer | € 15,00 | bonifico bancario |
| 279 | * (seconda erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 280 | * (seconda erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 281 | Alberto Pacchioni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 282 | Renato Iacono (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 283 | Sandro Sanna | € 30,00 | bonifico bancario |
| 284 | Roberto Re (diciassettesima erogazione) | € 30,11 | bonifico bancario con tanti ringraziamenti agli organizzatori della festa per i 25 anni |
| 285 | Bruno Alessandro Bertini | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 286 | Natascia Tosoni (seconda erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 287 | Enrica Noseda | € 200,00 | bonifico bancario |
| 288 | Simona Valesi | € 20,00 | bonifico bancario |
| 289 | Doris Zaccaria | € 30,00 | bonifico bancario |
| 290 | Antonio Capoduro | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 291 | * (sesta erogazione) | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 292 | Davide Mezzera (seconda erogazione) | € 20,00 | bonifico bancario |
| 293 | Elisabetta Donati | € 30,00 | bonifico bancario |
| 294 | Francesco Paparazzo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 295 | Lorenzo Paparazzo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 296 | Antonio Mannino | € 30,00 | bonifico bancario |
| 297 | Attilio Paparazzo (seconda erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 298 | Fabiola Minoletti (quarta erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 299 | * | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 300 | Franca Carminati | € 30,00 | bonifico bancario |
| 301 | Jessica Merli | € 50,00 | bonifico bancario |
| 302 | Luciano Brioschi | € 100,00 | bonifico bancario |
| 303 | F.L.C. CGIL Milano | € 1.000,00 | bonifico bancario |
| 304 | Massimo de Rigo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 305 | Caterina Spina | € 50,00 | bonifico bancario |
| 306 | Gabriele Turchi | € 52,00 | bonifico bancario |
| 307 | Igor Fragni | € 30,00 | bonifico bancario |
| 308 | Medici Volontari Italiani Onlus | € 100,00 | bonifico bancario |
| 309 | * (terza erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 310 | Emanuele Venturi (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 311 | Paola Iubatti | € 20,00 | bonifico bancario |
| 312 | Elena Comelli | € 14,14 | su 15,00 versati con PayPal |
| 313 | Ian Richard Schaefer | € 28,03 | su 30,00 versati con PayPal |
| 314 | Cristiana Zerosi | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 315 | Elena Miglietta (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 316 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 317 | Vittorio Mascherpa | € 100,00 | bonifico bancario |
| 318 | Marco Zio (nona erogazione) | € 30,56 | su 32,00 versati con PayPal |
| 319 | Erminia Lucchelli (seconda erogazione) | € 38,29 | su 40,00 versati con PayPal |
| 320 | Michela Fiore | € 50,00 | bonifico bancario |
| 321 | Massimo Mulinacci (quarta erogazione) | € 23,80 | su 25,00 versati con PayPal |
| 322 | Antonella Carenzi | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 323 | Davide Amendola | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 324 | Gabriella Mari (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 325 | Maurizio Solca (dodicesima erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 326 | Miriam De Vito (seconda erogazione) | € 60,00 | bonifico bancario |
| 327 | * | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 328 | Marco Lombardi | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 329 | Monica Flann | € 40,00 | bonifico bancario |
| 330 | Maria Carnevale | € 31,50 | bonifico bancario |
| 331 | Roberto Re (diciottesima erogazione) | € 25,12 | bonifico bancario |
| 332 | Stefano Gallo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 333 | Irene Dominioni | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 334 | Ilaria Del Giudice | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 335 | Giulia Carlotta Gerosa | € 10,00 | bonifico bancario |
| 336 | Maurizio Solca (tredicesima erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 337 | Sergio Seghetti (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 338 | Chiara Faggiolo (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 339 | Claudio Paganelli (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 340 | Margherita Alessio (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 341 | Matteo Garzonio | € 14,14 | su 15,00 versati con PayPal |
| 342 | Domenico Tigani | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 343 | Lucia Emilia Lanzoni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 344 | Guido Miserandino (terza erogazione) | €120,00 | bonifico bancario |
| 345 | * | € 60,00 | bonifico bancario |
| 346 | Roberto Di Puma | € 100,00 | bonifico bancario |
| 347 | Angelo Marra | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 348 | Roberto Re (diciannovesima erogazione) | € 20,20 | bonifico bancario |
| 349 | Maurizio Calì | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 350 | Giancarlo Pagliarini | € 50,00 | bonifico bancario |
| 351 | Stefano Vatti (seconda erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 352 | Corrado Angione (seconda erogazione) | € 60,00 | bonifico bancario |
| 353 | Michele Bergonzi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 354 | Giuliana Nuvoli (seconda erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 355 | Clelia Giarratana | € 30,00 | bonifico bancario |
| 356 | Monica Perego (seconda erogazione) | € 150,00 | bonifico bancario |
| 357 | Massimo Mulinacci (quinta erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 358 | Letterio Gerli (terza erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 359 | Cinzia Corti (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 360 | Rodolfo Baggio (seconda erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 361 | Annamaria Romagnolo | € 10,00 | bonifico bancario |
| 362 | Roberto Arbuti (seconda erogazione) | € 32,49 | su 34,00 versati con PayPal |
| 363 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
| 364 | Leonida Mosca (seconda erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 365 | Fabio Bisio | € 14,14 | su 15,00 versati con PayPal |
| 366 | Antonella Musella (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 367 | Lucia De Cesaris (seconda erogazione) | € 192,85 | su 200,00 versati con PayPal |
| 368 | Elena Urgnani (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 369 | Enrica Noseda (seconda erogazione) | € 200,00 | bonifico bancario |
| 370 | Alessandra Callegari (seconda erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 371 | Luca Fiocchi (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 372 | Lorenzo Lipparini (seconda erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 373 | Paola Fantaguzzi (seconda erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 374 | Roberto Re (ventesima erogazione) | € 21,01 | bonifico bancario |
| 375 | * (seconda erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 376 | Giorgio Donnini | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 377 | Maurizio Solca (quattordicesima erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 378 | Luca Vinti (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 379 | Maurizio Belletti | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 380 | * (settima erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 381 | Erminia Lucchelli (terza erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 382 | * | € 35,00 | bonifico bancario |
| 383 | Enrico Vigo | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 384 | Maria Camilla Zarbo (seconda erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 385 | Natascia Tosoni (terza erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 386 | Paola Brambilla | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 387 | CSA Petrarca onlus (seconda erogazione) | € 60,00 | bonifico bancario |
| 388 | Alex Pojer (seconda erogazione) | € 15,00 | bonifico bancario |
