partecipaMi: campagna raccolta fondi 2022: ce l'abbiamo fatta! :-)
La partecipazione in rete a Milano. Grazie a te.
Nel 1994 nasce la Rete Civica di Milano, dal 2007 partecipaMi, per promuovere la partecipazione civica, informata e indipendente.
Anche tu puoi contribuire a questo progetto in comune fuori dal Comune che dal 2014 continua solo grazie ai cittadini che lo realizzano e lo finanziano mantenendolo indipendente.
Rendi ancora possibile questo spazio di partecipazione, partecipaMi può continuare solo se lo vuoi anche tu, è nelle tue mani!
L'iniziale obiettivo della Raccolta Fondi di quest'anno era 18.000,00€, poi
ed è dovuto diventare 27.500,00€! Vedi anche " SOS partecipazione a Milano" per saperne di più.
Ci hanno sostenuto finora (* non vuole comparire)
| CHI | QUANTO | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Re | € 20,22 | bonifico bancario |
| 2 | Carmela Rozza | € 200,00 | bonifico bancario |
| 3 | Fabiola Minoletti | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 4 | Claudio Recalcati | € 30,00 | bonifico bancario |
| 5 | Stefano Vatti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 6 | Pietro Tamburrini ( Filosofia sui Navigli) | € 115,57 | su 120,00 versati con PayPal |
| 7 | Massimo Mulinacci | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 8 | Roberto Re (seconda erogazione) | € 18,00 | bonifico bancario |
| 9 | Pierluigi Termite | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 10 | Daniele Roberto Milani | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 11 | Luca Vinti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 12 | Rinaldo Pacchini | € 50,00 | bonifico bancario |
| 13 | CSA Petrarca Onlus | € 100,00 | bonifico bancario |
| 14 | Erminia Lucchelli | € 50,00 | bonifico bancario |
| 15 | Giuseppe Maria Greco | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 16 | Maurizio Solca | € 10,00 | bonifico bancario |
| 17 | Michele Bergonzi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 18 | Paola Fantaguzzi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 19 | Natascia Tosoni | € 100,00 | bonifico bancario |
| 20 | Flavio Verri | € 30,00 | bonifico bancario |
| 21 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
| 22 | Renato Iacono | € 50,00 | bonifico bancario |
| 23 | Michele Sacerdoti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 24 | Geremia Selmi | € 60,02 | su 62,50 versati con PayPal |
| 25 | Enrico Cigada | € 60,00 | bonifico bancario |
| 26 | Cristiana Zerosi | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 27 | Philip Grew | € 100,00 | bonifico bancario |
| 28 | Giacomo Selmi | € 67,27 | su 70,00 versati con PayPal |
| 29 | Simone Sellerio | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 30 | Massimo Mulinacci (seconda erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 31 | Roberto Re (terza erogazione) | € 18,00 | bonifico bancario |
| 32 | Maurizio Solca (seconda erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 33 | Paolo Bechini | € 30,00 | bonifico bancario |
| 34 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 35 | Antonella Musella | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 36 | Elisabetta Assennato | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 37 | Assunta Sassone | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 38 | Lorenzo Annoni | € 45,00 | bonifico bancario |
| 39 | Davide Sini | € 50,00 | bonifico bancario |
| 40 | Gianni Bianchi | € 200,00 | bonifico bancario |
| 41 | Bruno Vincenzo Bardelli | € 18,9osse7 | su 20,00 versati con PayPal |
| 42 | Giorgio Donnini | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 43 | Roberto Peretta | € 100,00 | bonifico bancario |
| 44 | Carlo Severi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 45 | Fulvio Dossena | € 30,00 | bonifico bancario |
| 46 | Alex Pojer | € 15,00 | bonifico bancario |
| 47 | Roberto Re (quarta erogazione) | € 18,00 | bonifico bancario |
| 48 | Massimo Mulinacci (terza erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 49 | Corrado Angione | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 50 | Maurizio Solca (terza erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 51 | Gianluigi Belli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 52 | Maurizio Gusso | € 30,00 | bonifico bancario |
| 53 | Greem Gruppo Ecologico Est Milano | € 50,00 | bonifico bancario |
| 54 | Riccardo Salaro | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 55 | Sonia Cantoni | € 65,00 | bonifico bancario |
| 56 | Carlo De Michelis | € 30,00 | bonifico bancario |
| 57 | Rosanna Favulli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 58 | * | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 59 | Erminia Lucchelli (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 60 | Massimo Mulinacci (quarta erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 61 | Erminia Jossa Fasano | € 50,00 | bonifico bancario |
| 62 | Roberto Re (quinta erogazione) | € 17,99 | bonifico bancario |
| 63 | * | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 64 | Alessandro Marzocchi | € 40,00 | bonifico bancario |
| 65 | Diana De Marchi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 66 | Guido Miserandino | € 150,00 | bonifico bancario |
| 67 | Lucia De Cesaris | € 150,00 | bonifico bancario |
| 68 | Maurizio Solca (quarta erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 69 | Confederazione Cittadinanza Consapevole | € 60,00 | bonifico bancario |
| 70 | Roberto Re (sesta erogazione) | € 22,04 | bonifico bancario |
| 71 | Adalberto Castagna | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 72 | Ernersto Dedò | € 50,00 | bonifico bancario |
| 73 | Pia Benci | € 60,00 | bonifico bancario |
| 74 | Elisa Eugenia Steffanoni | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 75 | Monica Perego | € 400,00 | bonifico bancario |
| 76 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 77 | Cristiana Zerosi (seconda erogazione) | € 23,80 | su 25,00 versati con PayPal |
| 78 | Alida Romano | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 79 | Gianluca Gallia | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 80 | Giulio Beltrami | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 81 | Alessandra Callegari | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 82 | Enrica Noseda | € 50,00 | bonifico bancario |
| 83 | Walter Cavalieri | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 84 | Fabiola Minoletti (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 85 | Claudio Consolini | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 86 | Tiziana Pertegato | € 30,00 | bonifico bancario |
| 87 | Roberto Re (settima erogazione) | € 36,18 | bonifico bancario |
| 88 | Germana Pisa | € 100,00 | bonifico bancario |
| 89 | Massimo Mulinacci (quinta erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 90 | * | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 91 | Luca Fattore | € 30,00 | bonifico bancario |
| 92 | Maurizio Solca (quinta erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 93 | Giuseppe Stoppa | € 50,00 | bonifico bancario |
| 94 | Roberto Re (ottava erogazione) | € 18,00 | bonifico bancario |
| 95 | Annamaria Romagnolo | € 10,00 | bonifico bancario |
| 96 | Mario Zerbini | € 50,00 | bonifico bancario |
| 97 | Giuseppe Maria Greco (seconda erogazione) | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 98 | Luciano Vacca | € 30,00 | bonifico bancario |
| 99 | Tiziana Re | € 20,00 | bonifico bancario |
| 100 | Carla Basciano | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 101 | Ivan Salvagno | € 101,00 | bonifico bancario |
| 102 | Cristiano Maifre' | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 103 | Roberto Cisini | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 104 | Edvige Cambiaghi | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 105 | Andrea Rossi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 106 | * (seconda erogazione) | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 107 | Federica Pirrone | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 108 | Manu Duina | € 15,00 | bonifico bancario |
| 109 | Riccardo Valentini | € 30,00 | bonifico bancario |
| 110 | Stefano Vigo | € 31,50 | bonifico bancario |
| 111 | Beppe Caravita | € 100,00 | bonifico bancario |
| 112 | Daniele Ferrari | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 113 | Andrea Giorcelli | € 23,00 | bonifico bancario |
| 114 | Stefania Vedovato | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 115 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
| 116 | Lucia Ingrosso | € 30,00 | bonifico bancario |
| 117 | Stella Pavone | € 30,00 | bonifico bancario |
| 118 | Roberta Bonacci | € 32,00 | bonifico bancario |
| 119 | Ivan Bettini | € 30,00 | bonifico bancario |
| 120 | Roberto Re (nona erogazione) | € 18,00 | bonifico bancario |
| 121 | Massimo Mulinacci (sesta erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 122 | Irene Pizzocchero | € 30,56 | su 32,00 versati con PayPal |
| 123 | * (seconda erogazione) | € 20,00 | bonifico bancario |
| 124 | Giuseppina Busceti | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 125 | Giovanni Petino | € 14,14 | su 15,00 versati con PayPal |
| 126 | Maurizio Solca (sesta erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 127 | Stefano Gallo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 128 | Gianluca Gennai | € 100,00 | bonifico bancario |
| 129 | Guido Miserandino (seconda erogazione) | € 130,00 | bonifico bancario |
| 130 | Michela Fiore | € 100,00 | bonifico bancario |
| 131 | Carlotta Penati | € 55,73 | bonifico bancario |
| 132 | Più Siamo Più Contiamo | € 60,00 | bonifico bancario |
| 133 | * | € 176,63 | bonifico bancario |
| 134 | Fabio Fimiani | € 115,57 | su 120,00 versati con PayPal |
| 135 | Ernesto Grossi | € 20,00 | bonifico bancario |
| 136 | * | € 100,00 | bonifico bancario |
| 137 | * | € 20,00 | bonifico bancario |
| 138 | Rosanna Uboldi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 139 | Francesca Nami | € 30,00 | bonifico bancario |
| 140 | Loredana Gatta | € 100,00 | bonifico bancario |
| 141 | Elena Miglietta | € 10,00 | bonifico bancario |
| 142 | Maria Laura Tedeschi | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 143 | Tomaso Pisapia | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 144 | Elisabetta Romano | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 145 | * | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 146 | Fulvio Baldin | € 57,61 | su 60,00 versati con PayPal |
| 147 | Massimo Zerbeloni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 148 | Daniele Marini | € 52,78 | su 55,00 versati con PayPal |
| 149 | Marta Rubolini | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 150 | Paola Bistoletti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 151 | Monica Perego (seconda erogazione) | € 300,00 | bonifico bancario |
| 152 | Bruno Vincenzo Bardelli (seconda erogazione) | € 20,00 | bonifico bancario |
| 153 | Natascia Tosoni (seconda erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 154 | Paola Brambilla | € 50,00 | bonifico bancario |
| 155 | Roberto Re (decima erogazione) | € 180,18 | bonifico bancario |
| 156 | Ruggero Revelli | € 100,00 | bonifico bancario |
| 157 | Massimo Mulinacci (settima erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 158 | Attilio Paparazzo | € 100,00 | bonifico bancario |
| 159 | Daniele Roberto Milani (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 160 | Simona (per Stefano) Peverelli | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 161 | Chiara Bertinotti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 162 | Cinzia Corti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 163 | Maurizio Solca (settima erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 164 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 165 | Gabriella Mari | € 30,00 | bonifico bancario |
| 166 | Maria Laura Tedeschi (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 167 | Stefano Parise | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 168 | Stefano Beriozza | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 169 | Anna Baldini | € 20,00 | bonifico bancario |
| 170 | * | € 100,00 | bonifico bancario |
| 171 | Paola Del Bon | € 30,00 | bonifico bancario |
| 172 | * (terza erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 173 | Andrea Novati | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 174 | Roberto Re (undicesima erogazione) | € 18,00 | bonifico bancario |
| 175 | Massimo Mulinacci (ottava erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 176 | Maurizio Solca (ottava erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 177 | Giuseppe Maria Greco (terza erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 178 | Elena Urgnani | € 100,00 | bonifico bancario |
| 179 | Loredana Bigatti | € 150,00 | bonifico bancario |
| 180 | Dario Venegoni | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 181 | Fabiola Minoletti (terza erogazione) | € 38,29 | su 40,00 versati con PayPal |
| 182 | Nadia Branca | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 183 | Annamaria Rossi Bufo | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 184 | Giovanni Castaldo | € 23,80 | su 25,00 versati con PayPal |
| 185 | * (quarta erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 186 | Frieda Brioschi | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 187 | Erminia Lucchelli (terza erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 188 | Alessandro Marzocchi (seconda erogazione) | € 40,00 | bonifico bancario |
| 189 | Luca Cateni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 190 | Gabriele Ghezzi | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 191 | Giancarlo Varricchio | € 50,00 | bonifico bancario |
| 192 | Roberto Re (dodicesima erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 193 | Grazia Nitti | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 194 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 195 | Philip Grew (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 196 | Elena Marangione | € 30,00 | bonifico bancario |
| 197 | Philip Grew (terza erogazione) | € 240,00 | bonifico bancario |
| 198 | Flavio Caminada | € 14,14 | su 15,00 versati con PayPal |
| 199 | Rodolfo Baggio | € 33,46 | su 35,00 versati con PayPal |
| 200 | Roberto Re (tredicesima erogazione) | € 18,00 | bonifico bancario |
| 201 | Francesco Benini | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 202 | Federazione Europea Scuola Kung Fu Fong Ttai | € 62,50 | bonifico bancario |
| 203 | Massimo Mulinacci (nona erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 204 | Luca Pagani | € 15,00 | bonifico bancario |
| 205 | Giulio Beltrami (seconda erogazione) | € 200,00 | bonifico bancario |
| 206 | Maurizio Solca (nona erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 207 | Attilio Paparazzo (seconda erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 208 | Marco Mercorelli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 209 | Emanuele Kettlitz | € 20,00 | bonifico bancario |
| 210 | Cesare Gallotti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 211 | Alessandro Marzocchi (terza erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 212 | * | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 213 | Pietro Tamburrini (Filosofia sui Navigli) (seconda erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 214 | Valeria Volpe | € 40,00 | bonifico bancario |
| 215 | Attilio Paparazzo (terza erogazione) | € 400,00 | bonifico bancario |
| 216 | Giovanni Bombaci (Ass. Secondo Maggio) | € 60,00 | bonifico bancario |
| 217 | DESR Parco Sud | € 60,00 | bonifico bancario |
| 218 | Consulta Periferie Milano | € 20,00 | bonifico bancario |
| 219 | Salvatore Crapanzano | € 30,00 | bonifico bancario |
| 220 | Roberto Previtera | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 221 | Giulio Beltrami (terza erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 222 | Giuliana Gemini | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 223 | Daniele Roberto Milani (terza erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 224 | Vincenzo Ortolina | € 100,00 | bonifico bancario |
| 225 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 226 | R. C. | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 227 | Giancarla | € 60,00 | bonifico bancario |
| 228 | Giancarla (seconda erogazione) | € 90,00 | bonifico bancario |
| 229 | Cristiana Zerosi (terza erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 230 | Eugenio Galli | € 50,00 | bonifico bancario |
| 231 | Fabio Bisio | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 232 | UNAPPA Unione Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative | € 289,45 | su 300,00 versati con PayPal |
| 233 | Arimo Società Cooperativa Sociale | € 60,02 | su 62,50 versati con PayPal |
| 234 | Roberto Re (quattordicesima erogazione) | € 17,18 | bonifico bancario |
| 235 | * | € 150,00 | bonifico bancario |
| 236 | Maurizio Solca (decima erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 237 | Enrico Balli | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 238 | Maria Claudia Trovato | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 239 | Roberta Mutti | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 240 | Giuliana Nuvoli | € 50,00 | bonifico bancario |
| 241 | Pierpaolo Pecchiari | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 242 | Luca Bertagna | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 243 | Alessandro Marzocchi (quarta erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 244 | Pierluigi Termite (seconda erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 245 | Sandro Sanna | € 33,00 | bonifico bancario |
| 246 | Renato Iacono (seconda erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 247 | Guido Miserandino (terza erogazione) | € 200,00 | bonifico bancario |
| 248 | Lorenzo Annoni (seconda erogazione) | € 20,00 | bonifico bancario |
| 249 | Gianni Bianchi (seconda erogazione) | € 150,00 | bonifico bancario |
| 250 | Giuseppe Maria Greco (quarta erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 251 | Elena Miglietta (seconda erogazione) | € 20,00 | bonifico bancario |
| 252 | Ernesto Grossi (seconda erogazione) | € 20,00 | bonifico bancario |
| 253 | Margherita Alessio | € 60,00 | bonifico bancario |
| 254 | Mario Guerzoni | € 60,00 | bonifico bancario |
| 255 | Paola Bocci | € 30,00 | bonifico bancario |
| 256 | Massimo Mulinacci (decima erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 257 | Massimo Mulinacci (undicesima erogazione) | € 42,15 | su 44,00 versati con PayPal |
| 258 | Marco Pedrazzini | € 30,00 | bonifico bancario |
| 259 | Giuseppe Mazza | € 38,29 | su 40,00 versati con PayPal |
| 260 | Mario Zerbini (seconda erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 261 | Annamaria Romagnolo (seconda erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 262 | Antonio Furlan | € 50,00 | bonifico bancario |
| 263 | Roberto Re (quindicesima erogazione) | € 18,00 | bonifico bancario |
| 264 | Carlo Severi (seconda erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 265 | Maurizio Solca (undicesima erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 266 | Sonia Cantoni (seconda erogazione) | € 101,08 | su 105,00 versati con PayPal |
| 267 | Massimo Mulinacci (dodicesima erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 268 | Manuela Fava | € 30,00 | bonifico bancario |
| 269 | Maurizio Solca (dodicesima erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 270 | Caterina Spina | € 50,00 | bonifico bancario |
| 271 | Davide Mezzera | € 45,00 | bonifico bancario |
| 272 | Jessica Merli | € 50,00 | bonifico bancario |
| 273 | F.L.C. CGIL Milano | € 1.500,00 | bonifico bancario |
| 274 | * (seconda erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 275 | Natascia Tosoni (terza erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 276 | * (terza erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 277 | Elena Miglietta (terza erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 278 | Elisabetta Donati | € 30,00 | bonifico bancario |
| 279 | Francesco Paparazzo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 280 | Lorenzo Paparazzo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 281 | Attilio Paparazzo (quarta erogazione) | € 110,00 | bonifico bancario |
| 282 | Pia Benci (seconda erogazione) | € 60,00 | bonifico bancario |
| 283 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 284 | Marco Zio | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 285 | Cristina Fabris | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 286 | Roberto Re (sedicesima erogazione) | € 2,00 | bonifico bancario |
| 287 | Nadia Mondi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 288 | Emanuela Cereghetti | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 289 | Giuseppe Maria Greco (quinta erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 290 | * (quarta erogazione) | € 300,00 | bonifico bancario |
| 291 | Antonio Capoduro | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 292 | R. C. (seconda erogazione) | € 33,46 | su 35,00 versati con PayPal |
| 293 | Enrica Noseda (seconda erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 294 | Erminia Lucchelli (quarta erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 295 | Associazione Secondo Maggio | € 60,00 | bonifico bancario |
| 296 | Paola Iubatti | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 297 | Nadia Ferrari | € 31,50 | bonifico bancario |
| 298 | Massimo De Rigo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 299 | Marco Silingardi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 300 | Emanuele Venturi | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 301 | Roberto Re (diciassettesima erogazione) | € 18,27 | bonifico bancario |
| 302 | R. C. (terza erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 303 | Alessandro Marzocchi (quinta erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 304 | * | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 305 | Massimo Mulinacci (tredicesima erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 306 | Sara Nolli | € 10,00 | bonifico bancario |
| 307 | Tiziana Pertegato (seconda erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 308 | Luca Pagani (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 309 | Tiziana Toccaceli | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 310 | Paola Murru | € 32,00 | bonifico bancario |
| 311 | Ermes Cordaro | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 312 | Carlo Cappellini | € 30,00 | bonifico bancario |
| 313 | Paolo Limonta | € 300,00 | bonifico bancario |
| 314 | * | € 33,46 | su 35,00 versati con PayPal |
| 315 | Graziano Camanzi | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 316 | Associazione Italia Medievale | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 317 | Fabiola Minoletti (quarta erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 318 | Maurizio Solca (tredicesima erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 319 | Elena Carattoni | € 14,14 | su 15,00 versati con PayPal |
| 320 | Monica Perego (terza erogazione) | € 150,00 | bonifico bancario |
| 321 | * (quinta erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 322 | Leonardo Sonnante | € 50,00 | bonifico bancario |
| 323 | Pietro Tamburrini ( Filosofia sui Navigli) (terza erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 324 | * | € 100,00 | bonifico bancario |
| 325 | R. C. (quarta erogazione) | € 57,61 | su 60,00 versati con PayPal |
| 326 | Roberto Re (diciottesima erogazione) | € 26,21 | su 27,50 versati con PayPal |
| 327 | * | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 328 | Giuseppe Favini | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 329 | Gabriele Ghezzi (seconda erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 330 | Elena Urgnani (seconda erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 331 | Germana Pisa (seconda erogazione) | € 200,00 | bonifico bancario |
| 332 | Federico Cupellini | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 333 | Paolo Brasca | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 334 | * | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 335 | Alberto Modaffari | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 336 | Fania Alemanno | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 337 | * | € 1,58 | su 2,00 versati con PayPal |
| 338 | * | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 339 | Roberto Re (diciannovesima erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 340 | * | € 1,58 | su 2,00 versati con PayPal |
| 341 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 342 | * | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 343 | * | € 1,58 | su 2,00 versati con PayPal |
| 344 | Claudio Tancini | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 345 | * | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 346 | Mauro Formaggio | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 347 | Anna Luraschi | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 348 | Giuseppe Maria Greco (sesta erogazione) | € 76,93 | su 80,00 versati con PayPal |
| 349 | Francesca Basili | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 350 | Gianluca Gallia (seconda erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 351 | Simone Sellerio (seconda erogazione) | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 352 | Giuliana Gemini (seconda erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 353 | * | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 354 | * | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 355 | Gianluigi Belli (seconda erogazione) | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 356 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 357 | Alessandro Marzocchi (sesta erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 358 | * (seconda erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 359 | Giovanni Petino (seconda erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 360 | Susanna Berretta | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 361 | Miriam De Vito | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 362 | * | € 2,55 | su 3,00 versati con PayPal |
| 363 | Giulio Beltrami (quarta erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 364 | Giacomo Selmi (seconda erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 365 | Giuseppe Oddo | € 10,00 | bonifico bancario |
| 366 | Gabriele Simone | € 25,00 | bonifico bancario |
| 367 | Gabriele Simone (seconda erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 368 | * | € 1,58 | su 2,00 versati con PayPal |
| 369 | Edoardo Borruso | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 370 | Elisabetta Strada | € 40,00 | bonifico bancario |
| 371 | Rosa Pappalardo | € 1,79 | su 2,22 versati con PayPal |
| 372 | Adriano Galanti | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 373 | Alice Laura Franco | € 2,55 | su 3,00 versati con PayPal |
| 374 | Davide Mezzera (seconda erogazione) | € 5,45 | su 6,00 versati con PayPal |
