partecipaMi: campagna raccolta fondi 2025
Mancano 1.704,33€ all'obiettivo!
La partecipazione in rete a Milano. Grazie a te.
Nel 1994 nasce la Rete Civica di Milano, dal 2007 partecipaMi, per promuovere la partecipazione civica, informata e indipendente.
Anche tu puoi contribuire a questo progetto in comune fuori dal Comune che dal 2014 continua solo grazie ai cittadini che lo realizzano e lo finanziano mantenendolo indipendente.
Come verranno impiegati i fondi? Per pagare chi gestisce il portale, il server che lo ospita e la manutenzione software; inoltre verranno impiegati per coprire i costi dei servizi di rete.
Rendi ancora possibile questo spazio di partecipazione, partecipaMi può continuare solo se lo vuoi anche tu, è nelle tue mani!
CONTRIBUISCI ANCHE TU. Mancano 1.704,33€ all'obiettivo!
già raccolti: 18.295,67€ su 20.000,00€, il 91,48% dell'obiettivo con 311 erogazioni
CONTRIBUISCI ANCHE TU. Mancano 1.704,33€ all'obiettivo!
Ci hanno sostenuto finora (* non vuole comparire)
| 1 | * | € 100,00 | bonifico bancario |
| 2 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 3 | Natascia Tosoni | € 100,00 | bonifico bancario |
| 4 | Corrado Angione | € 60,02 | su 62,50 versati con PayPal |
| 5 | Massimo Mulinacci | € 21,87 | su 23,00 versati con PayPal |
| 6 | Gianluigi Belli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 7 | Donatella Pavan | € 10,00 | su 10,71 versati con PayPal |
| 8 | Maurizio Solca | € 10,00 | bonifico bancario |
| 9 | Gianluigi Segalerba | € 20,00 | bonifico bancario |
| 10 | Greem Gruppo Ecologico Est Milano | € 50,00 | bonifico bancario |
| 11 | Maurizio Gusso | € 30,00 | bonifico bancario |
| 12 | Ernesto Dedò | € 30,00 | bonifico bancario |
| 13 | Luca Fattore | € 30,00 | bonifico bancario |
| 14 | Davide | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 15 | R. C. | € 25,00 | bonifico bancario |
| 16 | Paolo Petrozzi | € 20,00 | bonifico bancario |
| 17 | Chiara Bertinotti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 18 | Carmelo Iannicelli | € 192,85 | su 200,00 versati con PayPal |
| 19 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
| 20 | Michela Fiore | € 100,00 | bonifico bancario |
| 21 | Andrea Termite | € 20,00 | su 21,07 versati con PayPal |
| 22 | Gianna Martinengo | € 60,00 | bonifico bancario |
| 23 | Nadia Branca | € 30,00 | su 31,42 versati con PayPal |
| 24 | * | € 10,00 | su 10,71 versati con PayPal |
| 25 | Alessandra Callegari | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 26 | UNAPPA Unione Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative | € 200,00 | bonifico bancario |
| 27 | Cristiano Maifre' | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 28 | Giuseppe Maria Greco | € 57,61 | su 60,00 versati con PayPal |
| 29 | Fabiola Minoletti | € 30,00 | su 31,42 versati con PayPal |
| 30 | Tomaso Pisapia | € 60,02 | su 62,50 versati con PayPal |
| 31 | Massimo Mulinacci (seconda erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 32 | Maurizio Solca (seconda erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 33 | Giuseppe Stoppa | € 30,00 | bonifico bancario |
| 34 | Stefano Vigo | € 31,50 | bonifico bancario |
| 35 | Gianluca Gallia | € 10,00 | su 10,71 versati con PayPal |
| 36 | Lucia Ingrosso | € 170,00 | bonifico bancario |
| 37 | Stella Pavone | € 30,00 | bonifico bancario |
| 38 | Erminia Lucchelli | € 133,75 | bonifico bancario |
| 39 | * | € 60,00 | bonifico bancario |
| 40 | R. C. (seconda erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 41 | Nino Iacovella | € 20,34 | su 21,42 versati con PayPal |
| 42 | Vittorio Iacobone | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 43 | Gianluigi Segalerba (seconda erogazione) | € 20,00 | su 21,07 versati con PayPal |
| 44 | Philip Grew | € 400,00 | bonifico bancario |
| 45 | Gianni Bianchi | € 250,00 | bonifico bancario |
| 46 | Bruno Vincenzo Bardelli | € 30,00 | bonifico bancario |
| 47 | Riccardo Valentini | € 30,00 | bonifico bancario |
| 48 | Massimo Zerbeloni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 49 | Monica Perego | € 400,00 | bonifico bancario |
| 50 | Riccardo Salaro | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 51 | Riccardo Salaro (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 52 | Giulio Beltrami | € 100,00 | bonifico bancario |
| 53 | Guido Miserandino | € 200,00 | bonifico bancario |
| 54 | * | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 55 | Massimo Mulinacci (terza erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 56 | Maurizio Solca (terza erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 57 | Rinaldo Pacchini | € 50,00 | bonifico bancario |
| 58 | Nadia Ferrari | € 31,50 | bonifico bancario |
| 59 | * | € 201,85 | bonifico bancario |
| 60 | R. C. (terza erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 61 | * (seconda erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 62 | Fulvio Baldin | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 63 | * | € 100,00 | bonifico bancario |
| 64 | Rosanna Uboldi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 65 | Claudio Tancini | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 66 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
| 67 | Massimo Mulinacci (quarta erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 68 | Maurizio Solca (quarta erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 69 | Grazia Nitti | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 70 | Grazia Nitti (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 71 | Giuseppe Maria Greco (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 72 | Carmelo Ferraro | € 30,00 | su 31,42 versati con PayPal |
| 73 | Damiano Palano | € 50,00 | su 52,12 versati con PayPal |
| 74 | Paola Del Bon | € 30,00 | bonifico bancario |
| 75 | R. C. (quarta erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 76 | Andrea Novati | € 40,22 | su 42,00 versati con PayPal |
| 77 | Walter Cavalieri | € 100,00 | su 103,88 versati con PayPal |
| 78 | Gianni Bianchi (seconda erogazione) | € 150,00 | bonifico bancario |
| 79 | Giulio Beltrami (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 80 | Elena Miglietta | € 40,54 | bonifico bancario |
| 81 | Cesare Gallotti | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 82 | Pia Benci | € 120,00 | bonifico bancario |
| 83 | Vincenzo Ortolina | € 100,00 | bonifico bancario |
| 84 | Massimo Mulinacci (quinta erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 85 | Maurizio Solca (quinta erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 86 | Roberta Bonacci | € 30,00 | bonifico bancario |
| 87 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 88 | Rodolfo Baggio | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 89 | Associazione Culturale Secondo Maggio | € 60,00 | bonifico bancario |
| 90 | Erminia Jossa Fasano Est Milano | € 50,00 | bonifico bancario |
| 91 | Flavio Verri | € 38,29 | su 40,00 versati con PayPal |
| 92 | R. C. (quinta erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 93 | Philip Grew (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 94 | Elena Marangione | € 30,00 | bonifico bancario |
| 95 | Paola Brambilla | € 50,00 | su 52,12 versati con PayPal |
| 96 | Luca Cateni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 97 | Stefano Parise | € 100,00 | bonifico bancario |
| 98 | Tomaso Pisapia (seconda erogazione) | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 99 | Loredana Bigatti | € 150,00 | bonifico bancario |
| 100 | Francesca Nami | € 30,00 | bonifico bancario |
| 101 | * | € 100,00 | bonifico bancario |
| 102 | * | € 23,80 | su 25,00 versati con PayPal |
| 103 | Loredana Gatta | € 50,00 | bonifico bancario |
| 104 | Loris Rinaldo | € 50,00 | bonifico bancario |
| 105 | Daniele Marini | € 50,00 | su 52,12 versati con PayPal |
| 106 | Jole Garuti | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 107 | Giulio Beltrami (terza erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 108 | Massimo Mulinacci (sesta erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 109 | Ernesto Grossi | € 20,00 | bonifico bancario |
| 110 | Maurizio Solca (sesta erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 111 | Paolo Mastromo | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 112 | * (terza erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 113 | Michela Fiore (seconda erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 114 | Marco Mercorelli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 115 | Roberto Previtera | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 116 | Alex Pojer | € 15,00 | bonifico bancario |
| 117 | Annamaria Romagnolo | € 15,00 | bonifico bancario |
| 118 | Alessandro Marzocchi | € 25,00 | bonifico bancario |
| 119 | Pietro Tamburrini (Filosofia sui Navigli) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 120 | Elena Urgnani | € 100,00 | bonifico bancario |
| 121 | Margherita Alessio | € 30,00 | bonifico bancario |
| 122 | Mario Guerzoni | € 30,00 | bonifico bancario |
| 123 | Giancarlo Varricchio | € 50,00 | bonifico bancario |
| 124 | R. C. (sesta erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 125 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 126 | Maurizio Solca (settima erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 127 | Giuliana Gemini | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 128 | Gianluigi Segalerba (terza erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 129 | Gianna Martinengo (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 130 | Marta Rubolini | € 20,00 | su 21,07 versati con PayPal |
| 131 | Gianluigi Segalerba (quarta erogazione) | € 15,00 | bonifico bancario |
| 132 | F.L.C. CGIL Milano | € 1.000,00 | bonifico bancario |
| 133 | Jessica Merli | € 50,00 | bonifico bancario |
| 134 | Maurizio Solca (settima erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 135 | Stefania Vedovato | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 136 | Andrea Giorcelli | € 21,00 | bonifico bancario |
| 137 | Massimo Mulinacci (settima erogazione) | € 30,00 | su 31,42 versati con PayPal |
| 138 | Gianluigi Segalerba (quinta erogazione) | € 15,00 | bonifico bancario |
| 139 | R. C. (settima erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 140 | Luca Bertagna | € 86,59 | su 90,00 versati con PayPal |
| 141 | Elena Miglietta (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 142 | Philip Grew (terza erogazione) | € 200,00 | bonifico bancario |
| 143 | Erminia Lucchelli (seconda erogazione) | € 106,50 | bonifico bancario |
| 144 | Assunta Sassone e Giancarlo Di Marco | € 100,00 | bonifico bancario |
| 145 | Cristiana Zerosi | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 146 | Fabiola Minoletti (seconda erogazione) | € 30,00 | su 31,42 versati con PayPal |
| 147 | Elisa Eugenia Steffanoni | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 148 | Maria Claudia Trovato | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 149 | Nadia Mondi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 150 | Giuseppe Maria Greco (terza erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 151 | Caterina Spina | € 50,00 | bonifico bancario |
| 152 | * (seconda erogazione) | € 154,62 | bonifico bancario |
| 153 | Lorenzo Lipparini | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 154 | Giacomo Selmi | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 155 | Maurizio Solca (ottava erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 156 | Massimo Mulinacci (ottava erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 157 | Fulvio Baldin (seconda erogazione) | € 60,00 | su 62,47 versati con PayPal |
| 158 | Renato Iacono | € 50,00 | bonifico bancario |
| 159 | Medici Volontari Italiani Onlus | € 60,00 | bonifico bancario |
| 160 | * | € 20,00 | bonifico bancario |
| 161 | Gianluca Gallia (seconda erogazione) | € 10,00 | su 10,71 versati con PayPal |
| 162 | Graziano Camanzi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 163 | Geremia Selmi | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 164 | Natascia Tosoni (seconda erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 165 | Roberto Cisini | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 166 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
| 167 | Giovanni Bombaci | € 50,00 | bonifico bancario |
| 168 | R. C. (ottava erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 169 | Lucia Lanzoni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 170 | UNAPPA Unione Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative (seconda erogazione) | € 200,00 | bonifico bancario |
| 171 | Mario Zerbini | € 50,00 | bonifico bancario |
| 172 | Attilio Paparazzo | € 200,00 | bonifico bancario |
| 173 | Enrica Noseda | € 100,00 | bonifico bancario |
| 174 | Anna Merlino | € 30,00 | su 31,42 versati con PayPal |
| 175 | Marina Mele | € 50,00 | bonifico bancario |
| 176 | Dante Cecchi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 177 | Tomaso Pisapia (terza erogazione) | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 178 | Erminia Lucchelli (terza erogazione) | € 23,42 | bonifico bancario |
| 179 | * (quarta erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 180 | Giacomo Selmi (seconda erogazione) | € 60,02 | su 62,50 versati con PayPal |
| 181 | Marco Pedrazzini | € 30,00 | bonifico bancario |
| 182 | Guido Miserandino (seconda erogazione) | € 150,00 | bonifico bancario |
| 183 | Giulio Beltrami (quarta erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 184 | Bruno Santoro | € 50,00 | bonifico bancario |
| 185 | Faiola Minoletti (terza erogazione) | € 30,00 | su 31,42 versati con PayPal |
| 186 | ASD Fesk Fong Ttai | € 60,00 | bonifico bancario |
| 187 | Monica Perego (seconda erogazione) | € 800,00 | bonifico bancario |
| 188 | Maurizio Solca (nona erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 189 | Gianluigi Segalerba (sesta erogazione) | € 20,00 | bonifico bancario |
| 190 | Paolo Limonta | € 350,00 | bonifico bancario |
| 191 | Davide Mezzera | € 10,00 | bonifico bancario |
| 192 | Cristina Pasqualini | € 32,50 | bonifico bancario |
| 193 | Fabio Introini | € 32,50 | bonifico bancario |
| 194 | Natascia Tosoni (terza erogazione) | € 60,00 | bonifico bancario |
| 195 | Miriam De Vito | € 40,00 | bonifico bancario |
| 196 | Stefano Beriozza | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 197 | * (seconda erogazione) | € 200,00 | bonifico bancario |
| 198 | Elena Urgnani (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 199 | Giuseppina Busceti | € 20,00 | su 21,07 versati con PayPal |
| 200 | * | € 40,00 | su 41,77 versati con PayPal |
| 201 | R. C. (nona erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 202 | CSA Petrarca ETS | € 60,00 | bonifico bancario |
| 203 | Antonio Baldassarra (SEEWEB) | € 100,00 | su 103,88 versati con PayPal |
| 204 | Angelo Marra | € 50,00 | bonifico bancario |
| 205 | Lorenzo Annoni | € 40,00 | bonifico bancario |
| 206 | Piermario Sarina | € 30,00 | bonifico bancario |
| 207 | Giorgio Franchina | € 50,00 | bonifico bancario |
| 208 | Roberto Caracci | € 60,00 | bonifico bancario |
| 209 | Erminia Lucchelli (quarta erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 210 | Stefania Carcupino | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 211 | Michela Fiore (terza erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 212 | Carmela Rozza | € 100,00 | bonifico bancario |
| 213 | Maurizio Solca (decima erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 214 | Paola Fantaguzzi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 215 | Erminia Lucchelli (quinta erogazione) | € 29,74 | bonifico bancario |
| 216 | Bruno Cavazzuti | € 100,00 | su 103,88 versati con PayPal |
| 217 | Assunta Sassone (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 218 | Massimo De Rigo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 219 | Enrico Cigada | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 220 | Pietro Tamburrini (Filosofia sui Navigli) (seconda erogazione) | € 130,00 | bonifico bancario |
| 221 | Mercedes Mas Solè | € 20,00 | su 21,07 versati con PayPal |
| 222 | Luca Vinti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 223 | * (quinta erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 224 | Massimo Mulinacci (nona erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 225 | Gianni Bianchi (terza erogazione) | € 150,00 | bonifico bancario |
| 226 | Michele Sacerdoti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 227 | R. C. (decima erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 228 | Gabriele Simone | € 25,00 | su 26,24 versati con PayPal |
| 229 | Annamaria Chiappetti | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 230 | Stefano Vatti | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 231 | Roberto Re | € 30,24 | bonifico bancario |
| 232 | Gabriella Iacono | € 30,00 | su 31,42 versati con PayPal |
| 233 | Luciana Bordin | € 20,00 | su 21,07 versati con PayPal |
| 234 | Simone Sellerio | € 30,00 | bonifico bancario |
| 235 | * (terza erogazione) | € 172,87 | bonifico bancario |
| 236 | Carlo Severi | € 60,00 | bonifico bancario |
| 237 | Davide Sini | € 50,00 | bonifico bancario |
| 238 | Sonia Ferrari | € 30,00 | bonifico bancario |
| 239 | Maria Vasile | € 30,00 | bonifico bancario |
| 240 | Giovanni Bombaci (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 241 | Giuseppe Maria Greco (quarta erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 242 | Ernesto Grossi (seconda erogazione) | € 20,00 | bonifico bancario |
| 243 | Loredana Gatta (seconda erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 244 | Maurizio Solca (undicesima erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 245 | * (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 246 | * | € 9,00 | su 9,68 versati con PayPal |
| 247 | Bruno Dapei | € 30,00 | bonifico bancario |
| 248 | Osservatorio Metropolitano di Milano | € 60,00 | bonifico bancario |
| 249 | R. C. (undicesima erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 250 | Antonio Furlan | € 60,00 | bonifico bancario |
| 251 | Caterina Vecchio | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 252 | * (sesta erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 253 | Roberto Re (seconda erogazione) | € 33,33 | bonifico bancario |
| 254 | Carlo De Michelis | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 255 | Gianluigi Belli (seconda erogazione) | € 50,00 | su 52,12 versati con PayPal |
| 256 | Fulvio Dossena | € 30,00 | bonifico bancario |
| 257 | Nino Iacovella (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 258 | Massimo Mulinacci (decima erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 259 | Erminia Lucchelli (sesta erogazione) | € 52,91 | bonifico bancario |
| 260 | Pierluigi Banfi | € 50,00 | bonifico bancario |
| 261 | Paola Bistoletti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 262 | Carlo Beltrami | € 30,35 | su 32,50 versati con PayPal |
| 263 | Maurizio Solca (dodicesima erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 264 | Antonio Capoduro | € 50,00 | bonifico bancario |
| 265 | * (seconda erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 266 | Massimiliano Favoti (seconda erogazione) | € 30,00 | su 31,78 versati con PayPal |
| 267 | Giulio Beltrami (quinta erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 268 | Gianluigi Segalerba (settima erogazione) | € 60,00 | bonifico bancario |
| 269 | Confederazione Cittadinanza Consapevole | € 60,00 | bonifico bancario |
| 270 | Gianluigi Belli (terza erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 271 | R. C. (dodicesima erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 272 | Fabio Songa | € 25,00 | su 26,24 versati con PayPal |
| 273 | Alessandra Beltrami | € 30,00 | bonifico bancario |
| 274 | Francesco Caracciolo | € 10,00 | su 10,71 versati con PayPal |
| 275 | Loredana Bigatti (seconda erogazione) | € 150,00 | bonifico bancario |
| 276 | Germana Pisa | € 30,00 | bonifico bancario |
| 277 | Francesco Samorè | € 30,00 | bonifico bancario |
| 278 | Corrado Angione (seconda erogazione) | € 57,61 | su 60,00 versati con PayPal |
| 279 | Claudio Tancini (seconda erogazione) | € 50,00 | su 52,12 versati con PayPal |
| 280 | Rosanna Favulli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 281 | Gianluca Gallia (seconda erogazione) | € 10,00 | su 10,71 versati con PayPal |
| 282 | Ernesto Dedò (seconda erogazione) | € 33,46 | su 35,00 versati con PayPal |
| 283 | Marina Litrico | € 30,00 | bonifico bancario |
| 284 | Erminia Lucchelli (settima erogazione) | € 38,42 | bonifico bancario |
| 285 | Susanna Berretta | € 38,29 | su 40,00 versati con PayPal |
| 286 | Massimo Mulinacci (undicesima erogazione) | € 20,90 | su 22,00 versati con PayPal |
| 287 | Luca Fattore | € 30,00 | bonifico bancario |
| 288 | Roberto Re (terza erogazione) | € 21,26 | bonifico bancario |
| 289 | Maurizio Solca (tredicesima erogazione) | € 10,00 | bonifico bancario |
| 290 | Lorenzo Annoni (seconda erogazione) | € 35,00 | bonifico bancario |
| 291 | Elena Urgnani (terza erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 292 | Maurizio Gusso | € 30,00 | bonifico bancario |
| 293 | Maurizio Gusso (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 294 | Ermes Cordaro | € 30,00 | bonifico bancario |
| 295 | Annamaria Romagnolo (seconda erogazione) | € 20,00 | bonifico bancario |
| 296 | * (terza erogazione) | € 20,00 | bonifico bancario |
| 297 | Assunta Sassone e Giamcarlo Di Marco (terza erogazione) | € 15,00 | bonifico bancario |
| 298 | R. C. (tredicesima erogazione) | € 25,00 | bonifico bancario |
| 299 | * (settima erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 300 | * (quarta erogazione) | € 199,54 | bonifico bancario |
| 301 | Cristiano Maifre' (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 302 | Francesco Benini | € 13,68 | su 14,52 versati con PayPal |
| 303 | * (quarta erogazione) | € 15,00 | bonifico bancario |
| 304 | Tomaso Pisapia (quarta erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 305 | * (terza erogazione) | € 200,00 | bonifico bancario |
| 306 | Chiara Bertinotti (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 307 | Alessandra Callegari (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 308 | Francesco Caracciolo (seconda erogazione) | € 10,00 | su 10,71 versati con PayPal |
| 309 | Giuseppe Stoppa (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 310 | Paola | € 100,00 | su 103,88 versati con PayPal |
| 311 | Roberto Re (quarta erogazione) | € 88,88 | bonifico bancario |

