partecipaMi: campagna raccolta fondi 2015
raccolti: 9.724,23€ su 12.000,00€
Più di 100 €
Da 50 a 100 €
Meno di 50 €
Ci hanno sostenuto (* non vuole comparire)
Nome | Ha sostenuto con | ||
---|---|---|---|
1 | Germana Pisa | € 300,00 | bonifico bancario |
2 | Francesca Nami | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
3 | Luisa Spinuso | € 30,00 | bonifico bancario |
4 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
5 | Gianni Bianchi | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
6 | Angelo Marra | € 30,00 | bonifico bancario |
7 | Miriam De Vito | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
8 | Marco Zio | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
9 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
10 | Enrica Noseda | € 200,00 | bonifico bancario |
11 | Anna Melone | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
12 | Roberta Bonacci | € 32,00 | bonifico bancario |
13 | Stefano Beriozza | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
14 | Clelia Giarratana | € 30,00 | bonifico bancario |
15 | Sergio Seghetti | € 30,00 | bonifico bancario |
16 | Chiara Faggiolo | € 30,00 | bonifico bancario |
17 | Claudio Paganelli | € 30,00 | bonifico bancario |
18 | Monica Perego | € 150,00 | bonifico bancario |
19 | * | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
20 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
21 | Natascia Tosoni |
€ 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
22 | Leonardo Donofrio | € 30,00 | bonifico bancario |
23 | Fiorello Cortiana | € 50,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
24 | Ornella Balbo | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
25 | Associazione Buon Senso e Legalità |
€ 60,00 | bonifico bancario |
26 | Fabio Martina | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
27 | * | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
28 | Renato Iacono | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
29 | Marcello Puccini | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
30 | Pippo Ranci |
€ 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
31 | Elena Urgnani | € 30,00 | bonifico bancario |
32 | Donata Minorati | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
33 | Enrico Sangalli | € 30,00 | bonifico bancario |
34 | Andrea Novati | € 37,00 | bonifico bancario |
35 | Philip Grew | € 30,00 | bonifico bancario |
36 | Elena Marangione | € 30,00 | bonifico bancario |
37 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
38 | Guido Miserandino |
€100,00 | bonifico bancario |
39 | Marina Ribaudo | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
40 | Massimo Mulinacci | € 23,80 | su 25,00 versati con PayPal |
41 | * | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
42 | Gianluigi Belli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
43 | Enrico Cigada | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
44 | Renato Iacono (seconda erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
45 | Renato Iacono (terza erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
46 | Adalberto Castagna | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
47 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
48 | Giorgio Bugliesi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
49 | Rosa Borgia | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
50 | Luca Vinti | € 30,00 | bonifico bancario |
51 | Monica Furnarotto | € 20,00 | bonifico bancario |
52 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
53 | Maria Carnevale | € 31,50 | bonifico bancario |
54 | Anna Scavuzzo |
€100,00 | bonifico bancario |
55 | Michele Sacerdoti | € 30,00 | bonifico bancario |
56 | Maria Dilucia | € 20,00 | bonifico bancario |
57 | Cinzia Corti | € 31,50 | bonifico bancario |
58 | Silvano Tramonte | € 200,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
59 | Sergio Chiodo | € 50,00 | bonifico bancario |
60 | Annarosa Restifo Olivera | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
61 | Paola Bocci | € 30,00 | bonifico bancario |
62 | Pia Benci | € 30,00 | bonifico bancario |
63 | Mariacristina Solza | € 50,00 | bonifico bancario |
64 | Bruna Vergani | € 30,00 | bonifico bancario |
65 | Luca Cateni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
66 | Marco Zio (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
67 | Maurizio Solca | € 50,00 | bonifico bancario |
68 | Elisabetta Strada | € 30,00 | bonifico bancario |
69 | Carlo Porta Maffé | € 50,00 | bonifico bancario |
70 | Massimo Mulinacci (seconda erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
71 | Erica Volpi | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
72 | Associazione Bei Navigli |
€ 60,00 | bonifico bancario |
73 | Carla Moroni | € 30,00 | bonifico bancario |
74 | Gianluca Gennai |
€100,00 | bonifico bancario |
75 | Tiziano Sorsoli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
76 | Geremia Selmi | € 38,29 | su 40,00 versati con PayPal |
77 | Maria Laura Tedeschi | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
78 | * | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
79 | Carlo De Michelis | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
80 | Luigi Pagliuca | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
81 | * | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
82 | Assunta Sassone | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
83 | Walter Orioli | € 30,00 | bonifico bancario |
84 | Grazia Nitti | € 35,00 | bonifico bancario |
85 | Roberto Conte |
€ 57,61 | su 60,00 versati con PayPal |
86 | Marco Caniato | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
87 | Claudio Consolini | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
88 | Tomaso Pisapia | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
89 | Lucia Castellano | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
90 | Daniela Benelli |
€ 100,00 | bonifico bancario |
91 | Giacomo Selmi | € 38,29 | su 40,00 versati con PayPal |
92 | Rosanna Saija | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
93 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
94 | Federica Pirrone | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
95 | Riccardo Valentini | € 30,00 | bonifico bancario |
96 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
97 | Roberto Innocenti | € 20,00 | bonifico bancario |
98 | Carlo Gandolfo | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
99 | Rossella Traversa | € 50,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
100 | Michele Costabile | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
101 | Beatrice Uguccioni | € 50,00 | bonifico bancario |
102 | Carla Basciano | € 30,00 | bonifico bancario |
103 | Enrico Borg | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
104 | Andrea Bonessa | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
105 | Massimo Mulinacci (terza erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
106 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
107 | Giacomo Biraghi | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
108 | Antonia Cappelli | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
109 | Umberto Ambrosoli |
€ 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
110 | Gianna Martinengo | € 30,00 | bonifico bancario |
111 | Ada Lucia De Cesaris | € 300,00 | bonifico bancario |
112 | Davide Consonni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
113 | Corrado Angione | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
114 | Roberto Demergazzi | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
115 | Chiara Tiberi | € 50,00 | bonifico bancario |
116 | Marco Zio (terza erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
117 | Gianni Bianchi (seconda erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
118 | Paolo Basso Ricci | € 29,67 | su 31,50 versati con PayPal |
119 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
120 | * (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
121 | Guido Miserandino (seconda erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
122 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
123 | Massimo Mulinacci (quarta erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
124 | Elena Ruginenti | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
125 | Chiara Giuseppina Pracchi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
126 | Ketty Carraffa | € 30,00 | bonifico bancario |
127 | Rita Pizzi | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
128 | Lucia Ingrosso | € 50,00 | bonifico bancario |
129 | Giuseppe Maria Greco | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
130 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
131 | Davide Corritore | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
132 | Rita Cosenza | € 30,00 | bonifico bancario |
133 | Dpc Mepi - Movimento Civico |
€ 60,02 | su 62,50 versati con PayPal |
134 | Maria Chiara Bertinotti | € 50,00 | bonifico bancario |
135 | Paolo Romeo | € 50,00 | bonifico bancario |
136 | Ernesto Dedò | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
137 | Mauro Formaggio | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
138 | Patrizia Pittoni | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
139 | Lorenzo Lipparini | € 30,00 | bonifico bancario |
140 | * | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
141 | Massimo Mulinacci (quinta erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
142 | Enrica Noseda (seconda erogazione) | € 200,00 | bonifico bancario |
143 | Marcello Puccini (seconda erogazione) | € 23,80 | su 25,00 versati con PayPal |
144 | Giorgio Fiorelli | € 20,00 | bonifico bancario |
145 | Maria Chiara Giudici | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
146 | Marigrazia Tolfo | € 30,00 | bonifico bancario |
147 | Renato Iacono (quarta erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
148 | * | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
149 | Associazione Italia Medievale | € 2,55 | su 3,00 versati con PayPal |
150 | Rosa Borgia (seconda erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
151 | Jonathan Monti | € 50,00 | bonifico bancario |
152 | Biagio de Nittis | € 50,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
153 | Eugenio Galli | € 50,00 | bonifico bancario |
154 | Isabella Guarini | € 30,00 | bonifico bancario |
155 | Marco Silingardi | € 30,00 | bonifico bancario |
156 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
157 | Emanuela Duina | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
158 | Manuela Brambilla | € 30,00 | bonifico bancario |
159 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
160 | Antonella Fachin | € 50,00 | bonifico bancario |
161 | Sebastiano Gravina | € 30,00 | bonifico bancario |
162 | Nadia Bertin | € 50,00 | bonifico bancario |
163 | Bruno Dapei | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
164 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
165 | Rolando Mastrodonato | € 30,00 | bonifico bancario |
166 | Paola Murru | € 40,00 | bonifico bancario |
167 | Diana De Marchi | € 31,50 | bonifico bancario |
168 | Maurizio Lagomarsino | € 31,50 | bonifico bancario |
169 | Ivan Salvagno | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
170 | Franca Carminati | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
171 | Monica Flann | € 50,00 | bonifico bancario |
172 | Marco Cappato | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
173 | Loredana Bigatti | € 150,00 | bonifico bancario |
174 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
175 | Grazia Nitti (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
176 | Salvatore D'Arezzo | € 50,00 | bonifico bancario |
177 | Erminia Jossa Fasano | € 30,00 | bonifico bancario |
178 | Elena Miglietta | € 30,00 | bonifico bancario |
179 | Claudio Edossi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
180 | Tiziano Sorsoli (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
181 | Chiara Bertinotti (seconda erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
182 | Andrea Rossi | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
183 | Giuliana Gemini |
€ 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
184 | Andrea Fanzago | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
185 | Gabriele Ghezzi | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
186 | Alan Christian Rizzi | € 50,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
187 | Leonida Mosca | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
188 | Antonietta Innocenti | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
189 | Alex Pojer | € 20,00 | bonifico bancario |
190 | Ferruccio Patti | € 50,00 | bonifico bancario |
191 | Federico Cupellini | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
192 | Massimo Mulinacci (sesta erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
193 | F.L.C. CGIL Milano | € 700,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
194 | Attilio Paparazzo |
€ 80,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
195 | Francesco Paparazzo | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
196 | Lorenzo Paparazzo | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
197 | Elisabetta Donati | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
198 | Antonio Mannino | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
199 | Beppe Caravita | € 50,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
200 | Giulio Maria Emilio Beltrami | € 50,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
201 | Massimo De Rigo | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
202 | Roberta Madoi | € 23,80 | su 25,00 versati con PayPal |
203 | Marco Zio (quarta erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
204 | Cristina Fabris | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
205 | Gianni Bianchi (terza erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
206 | Antonella Loconsolo | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
207 | Giovanni Bombaci | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
208 | Francesco Cianciotta | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
209 | Pierpaolo Pecchiari | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
210 | Olimpia Marrano | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
211 | Natascia Tosoni (seconda erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
212 | Vincenzo Ortolina |
€ 60,00 | bonifico bancario |
213 | Ilaria Del Giudice | € 23,80 | su 25,00 versati con PayPal |
214 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
215 | Maria Lucia Caspani | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
216 | Cristina Tajani | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
217 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
218 | Mario Rovere | € 30,00 | bonifico bancario |
219 | Salvina Inzana | € 10,00 | bonifico bancario |
220 | Elena Pozzi | € 30,00 | bonifico bancario |
221 | Beatrice Donella | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
222 | Manuela Fava | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
223 | Annamaria Romagnolo | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
224 | Chiara Bertinotti (terza erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
225 | Enrico Vigo | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
226 | * |
€ 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
227 | Marco Zio (quinta erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
228 | Massimo Mulinacci (settima erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
229 | Monica Flann (seconda erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
vai a vedere come sta andando la Raccolta Fondi 2024!
nel 2023 è andata così...
nel 2022 è andata così...
nel 2021 è andata così...
nel 2020 è andata così...
nel 2019 è andata così...
nel 2018 è andata così...
nel 2017 è andata così...
nel 2016 è andata così...
nel 2014 è andata così...