partecipaMi: campagna raccolta fondi 2016
raccolti: 10.825,92€ su 12.000,00€
Più di 100 €
Da 50 a 100 €
Meno di 50 €
Ci hanno sostenuto (* non vuole comparire)
Nome | Ha sostenuto con | ||
---|---|---|---|
1 | Luca Vinti | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
2 | Carlo Geri | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
3 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
4 | Angelo Marra | € 30,00 | bonifico bancario |
5 | Marco Zio | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
6 | * | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
7 | Luisa Spinuso | € 30,00 | bonifico bancario |
8 | Miriam De Vito | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
9 | Cittadini IN comune | € 60,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
10 | Claudia Comi | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
11 | Stefano Beriozza | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
12 | Maurizio Solca | € 100,00 | bonifico bancario |
13 | Roberta Bonacci | € 30,00 | bonifico bancario |
14 | Daniele Tamborini | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
15 | Leonardo Donofrio | € 31,50 | bonifico bancario |
16 | Ornella Balbo | € 70,00 | bonifico bancario |
17 | Monica Perego | € 150,00 | bonifico bancario |
18 | Sergio Seghetti | € 30,00 | bonifico bancario |
19 | Chiara Faggiolo | € 30,00 | bonifico bancario |
20 | Claudio Paganelli | € 30,00 | bonifico bancario |
21 | Natascia Tosoni | € 100,00 | bonifico bancario |
22 | Daniela Benelli | € 200,00 | bonifico bancario |
23 | Grazia Nitti | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
24 | Clelia Giarratana | € 30,00 | bonifico bancario |
25 | * | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
26 | Ivan Salvagno | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
27 | Donata Minorati | € 50,00 | bonifico bancario |
28 | Associazione Buon Senso & Legalità | € 60,00 | bonifico bancario |
29 | Elena Urgnani | € 30,00 | bonifico bancario |
30 | Renato Iacono | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
31 | * | € 57,61 | su 60,00 versati con PayPal |
32 | Gianni Bianchi | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
33 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
34 | Luisa Grosser | € 30,00 | bonifico bancario |
35 | Enrico Sangalli | € 30,00 | bonifico bancario |
36 | Chiara Bertinotti | € 30,00 | bonifico bancario |
37 | Pia Benci | € 60,00 | bonifico bancario |
38 | * | € 50,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
39 | Daniele Zuffanti | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
40 | Enrica Noseda | € 200,00 | bonifico bancario |
41 | Renato Iacono (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
42 | Guido Miserandino | € 150,00 | bonifico bancario |
43 | Marina Ribaudo | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
44 | Rosa Borgia | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
45 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
46 | Pietro Morace | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
47 | * | € 2,55 | su 3,00 versati con PayPal |
48 | Enrico Salerani | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
49 | Pippo Ranci | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
50 | Edvige Cambiaghi | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
51 | Fiorello Cortiana | € 50,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
52 | Fabrizio Prati | € 31,50 | bonifico bancario |
53 | Gabriella Silano | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
54 | Lucia De Cesaris | € 200,00 | bonifico bancario |
55 | * | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
56 | Maria Chiara Giudici | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
57 | Germana Pisa | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
58 | Stefania Audenino | € 20,00 | bonifico bancario |
59 | Gregorio Mantella | € 15,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
60 | Michele Sacerdoti | € 30,00 | bonifico bancario |
61 | Enrico Cigada | € 50,00 | bonifico bancario |
62 | Simone Sellerio | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
63 | * | € 100,00 | bonifico bancario |
64 | Paolo Faccini | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
65 | Gianluigi Belli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
66 | Luca Vinti (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
67 | Gabriele Ghezzi | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
68 | Ivano Grioni | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
69 | Francesca Nami | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
70 | Claudio Consolini | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
71 | Maria Laura Tedeschi | € 50,00 | bonifico bancario |
72 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
73 | Silvano Tramonte | € 200,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
74 | Alberto Pacchioni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
75 | Doris Zaccaria | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
76 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
77 | * (seconda erogazione) | € 38,29 | su 40,00 versati con PayPal |
78 | * | € 33,46 | su 35,00 versati con PayPal |
79 | Riccardo De Benedetti | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
80 | Sergio Chiodo | € 100,00 | bonifico bancario |
81 | Annarosa Restifo Olivera | € 30,00 | bonifico bancario |
82 | Corrado Angione | € 40,00 | bonifico bancario |
83 | Associazione Bei Navigli | € 60,00 | bonifico bancario |
84 | Paola Bocci | € 61,50 | bonifico bancario |
85 | Paolo Lanera | € 10,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
86 | Marco Zio (seconda erogazione) | € 49,05 | su 51,50 versati con PayPal |
87 | Maurizio Solca (seconda erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
88 | Igor Daldosso | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
89 | Carmela Rozza | € 100,00 | bonifico bancario |
90 | Carlo Porta Maffé | € 50,00 | bonifico bancario |
91 | Massimo Mulinacci | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
92 | Cinzia Corti | € 30,00 | bonifico bancario |
93 | Luca Cateni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
94 | Assunta Sassone | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
95 | Geremia Selmi | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
96 | Carlo De Michelis | € 30,00 | bonifico bancario |
97 | Alessandro Savioli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
98 | Michele Sacerdoti (seconda erogazione) | € 115,57 | su 120,00 versati con PayPal |
99 | Carla Moroni | € 30,00 | bonifico bancario |
100 | Raffaele Mazzariello | € 32,50 | bonifico bancario |
101 | Patrizia Masseroni | € 32,50 | bonifico bancario |
102 | Massimo Zerbeloni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
103 | Beppe Caravita | € 115,57 | su 120,00 versati con PayPal |
104 | Marco Cappato | € 124,53 | su 130,00 versati con PayPal |
105 | Roberto Gariboldi | € 31,50 | bonifico bancario |
106 | Anna Melone | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
107 | Elisabetta Strada | € 30,00 | bonifico bancario |
108 | Corrado Allora Abbondi | € 52,78 | su 55,00 versati con PayPal |
109 | Roberto Conte | € 57,61 | su 60,00 versati con PayPal |
110 | Riccardo Valentini | € 30,00 | bonifico bancario |
111 | Lucia Castellano | € 50,00 | bonifico bancario |
112 | Walter Orioli | € 30,00 | bonifico bancario |
113 | Riccardo De Benedetti (seconda erogazione) | € 33,46 | su 35,00 versati con PayPal |
114 | Philip Grew | € 30,00 | bonifico bancario |
115 | Elena Marangione | € 30,00 | bonifico bancario |
116 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
117 | Marco Mazzei | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
118 | Gianluca Gennai | € 150,00 | bonifico bancario |
119 | Emanuele Breveglieri | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
120 | Luigi Pagliuca | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
121 | Consulta Periferie Milano | € 25,00 | bonifico bancario |
122 | Massimo Mulinacci (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
123 | Gianni Bianchi (seconda erogazione) | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
124 | Federica Pirrone | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
125 | Davide Consonni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
126 | Mariacristina Solza | € 30,00 | bonifico bancario |
127 | Giacomo Selmi | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
128 | Marco Salvaneschi | € 2,55 | su 3,00 versati con PayPal |
129 | Davide Corritore | € 192,85 | su 200,00 versati con PayPal |
130 | Guido Miserandino (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
131 | Paolo Petrozzi | € 30,00 | bonifico bancario |
132 | Lucia Ingrosso | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
133 | * | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
134 | Paolo Uniti | € 25,00 | bonifico bancario |
135 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
136 | Maria Carnevale | € 31,50 | bonifico bancario |
137 | Chiara Pracchi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
138 | Chiara Bertinotti (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
139 | Ernesto Dedò | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
140 | Marcello Puccini | € 23,80 | su 25,00 versati con PayPal |
141 | Renato Iacono (terza erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
142 | Vincenzo Ortolina | € 50,00 | bonifico bancario |
143 | Alessandro Geremia | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
144 | Gianna Martinengo | € 50,00 | bonifico bancario |
145 | Andrea Ausili | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
146 | Lorenzo Lipparini | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
147 | Luca Fiocchi | € 2,55 | su 3,00 versati con PayPal |
148 | Giovanni Ursino | € 10,00 | bonifico bancario |
149 | Emanuele Breveglieri (seconda erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
150 | Tomaso Pisapia | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
151 | Stefano Peverelli | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
152 | Anna Chiello | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
153 | Paola Iubatti | € 20,00 | bonifico bancario |
154 | Matteo Garzonio | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
155 | Lucia Sorrentino | € 20,00 | bonifico bancario |
156 | * | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
157 | Antonia Cappelli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
158 | Marco Salvaneschi (seconda erogazione) | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
159 | * | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
160 | Nicoletta Di Bella | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
161 | Mariagrazia Tolfo | € 30,00 | bonifico bancario |
162 | Biagio de Nittis | € 50,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
163 | Antonella Fachin | € 35,00 | bonifico bancario |
164 | Mauro Formaggio | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
165 | Marco Silingardi | € 30,00 | bonifico bancario |
166 | Roberto Previtera | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
167 | Rosa Borgia (seconda erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
168 | Manuela Brambilla | € 30,00 | bonifico bancario |
169 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
170 | Grazia Nitti (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
171 | Bruno Dapei | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
172 | Veronica Dini | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
173 | Carmen Gargiulo | € 30,00 | bonifico bancario |
174 | Giuliana Gemini | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
175 | Franca Carminati | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
176 | Marco Salvaneschi (terza erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
177 | Claudio Edossi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
178 | Rolando Mastrodonato | € 30,00 | bonifico bancario |
179 | Andrea Bonessa | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
180 | Leonida Mosca | € 57,61 | su 60,00 versati con PayPal |
181 | Annamaria Romagnolo | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
182 | Donatella De Col | € 50,00 | bonifico bancario |
183 | Alessandra Damiano | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
184 | Sebastiano Gravina | € 50,00 | bonifico bancario |
185 | Gianni Bianchi (terza erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
186 | Michele Bergonzi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
187 | Riccardo Salaro | € 100,00 | bonifico bancario |
188 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
189 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
190 | Roberto Re | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
191 | Elena Miglietta | € 30,00 | bonifico bancario |
192 | Giuseppe Maria Greco | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
193 | Salvatore D'Arezzo | € 50,00 | bonifico bancario |
194 | Massimo Mulinacci (terza erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
195 | * | € 49,88 | su 52,00 versati con PayPal |
196 | Leda Mariani | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
197 | Massimo De Rigo | € 50,00 | bonifico bancario |
198 | Cristiana Fiamingo | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
199 | Mario Di Benedetto | € 30,00 | bonifico bancario |
200 | Vittorio Pascale | € 30,00 | bonifico bancario |
201 | Circolo Culturale Cibo e Cultura | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
202 | Edvige Cambiaghi (seconda erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
203 | Tiziano Sorsoli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
204 | Giulio Beltrami | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
205 | Giorgio Chinnici | € 23,80 | su 25,00 versati con PayPal |
206 | Federico Cupellini | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
207 | Cristina Fabris | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
208 | Doris Zaccaria (seconda erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
209 | Enrica Noseda (seconda erogazione) | € 200,00 | bonifico bancario |
210 | Monica Flann | € 50,00 | bonifico bancario |
211 | Giovanni Bombaci | € 144,20 | su 150,00 (50 + 100) versati con PayPal |
212 | Roberto Re (seconda erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
213 | Marco Salvaneschi (quarta erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
214 | Elisabetta Donati | € 30,00 | bonifico bancario |
215 | Francesco Paparazzo | € 30,00 | bonifico bancario |
216 | Lorenzo Paparazzo | € 30,00 | bonifico bancario |
217 | Antonio Mannino | € 30,00 | bonifico bancario |
218 | Attilio Paparazzo | € 100,00 | bonifico bancario |
219 | F.L.C. CGIL Milano | € 1.000,00 | bonifico bancario |
220 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
221 | Elena Urgnani (seconda erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
222 | Maria Lucia Caspani | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
223 | * | € 50,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
224 | Beatrice di Virgilio - Social Time Onlus | € 35,00 | bonifico bancario |
225 | Carla Basciano | € 30,00 | bonifico bancario |
226 | Natascia Tosoni (seconda erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
227 | Mario Rovere | € 31,50 | bonifico bancario |
228 | * | € 144,55 | su 150,00 versati con PayPal |
229 | Assunta Sassone (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
230 | Luisa Spinuso (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
231 | * | € 15,00 | bonifico bancario |
232 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
233 | Loredana Bigatti | € 100,00 | bonifico bancario |
234 | * (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
235 | Marco Zio (terza erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
vai a vedere come sta andando la Raccolta Fondi 2024!
nel 2023 è andata così...
nel 2022 è andata così...
nel 2021 è andata così...
nel 2020 è andata così...
nel 2019 è andata così...
nel 2018 è andata così...
nel 2017 è andata così...
nel 2015 è andata così...
nel 2014 è andata così...