partecipaMi: campagna raccolta fondi 2017: ce l'abbiamo fatta! :-)
raccolti: 12.061,59€ su 12.000,00€

Più di 100 €
Da 50 a 100 €
Meno di 50 €Ci hanno sostenuto (* non vuole comparire)
| Nome | Ha sostenuto con | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Beriozza | € 31,53 | su 33,00 versati con PayPal |
| 2 | Luca Vinti | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 3 | Paola Fantaguzzi | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 4 | Medici Volontari Italiani Onlus | € 62,50 | bonifico bancario |
| 5 | Marco Zio | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 6 | Maurizio Solca | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 7 | Licia Polati | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 8 | Antonio Pagani | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 9 | Orsola Saporiti | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 10 | Leda Mariani | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 11 | Gianluca Gallia | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 12 | Andrea Ronconi | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 13 | Angelo Marra | € 30,00 | bonifico bancario |
| 14 | Sergio Seghetti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 15 | Chiara Faggiolo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 16 | Claudio Paganelli | € 30,00 | bonifico bancario |
| 17 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 18 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
| 19 | Alberto Ciullini | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 20 | Miriam De Vito | € 40,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
| 21 | Corrado Angione | € 57,61 | su 60,00 versati con PayPal |
| 22 | Leonardo Donofrio | € 31,50 | bonifico bancario |
| 23 | Monica Perego | € 150,00 | bonifico bancario |
| 24 | Maria Laura Tedeschi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 25 | Ornella Balbo | € 60,00 | bonifico bancario |
| 26 | Ivan Salvagno | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 27 | Daniele Tamborini | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 28 | Lucia De Cesaris | € 200,00 | bonifico bancario |
| 29 | Renato Iacono | € 30,00 | bonifico bancario |
| 30 | Gianni Bianchi | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 31 | Enrico Sangalli | € 30,00 | bonifico bancario |
| 32 | Clelia Giarratana | € 31,50 | bonifico bancario |
| 33 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 34 | Natascia Tosoni | € 100,00 | bonifico bancario |
| 35 | Elena Urgnani | € 30,00 | bonifico bancario |
| 36 | * | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 37 | * | € 2,45 | su 2,90 versati con PayPal |
| 38 | Maria Chiara Giudici | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 39 | Monica Furnarotto | € 10,00 | bonifico bancario |
| 40 | * | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 41 | Elena Pozzi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 42 | Germana Pisa | € 30,00 | bonifico bancario |
| 43 | GP* (seconda erogazione) | € 300,00 | bonifico bancario |
| 44 | Anita Intra | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 45 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 46 | Elisabetta Romano | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 47 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 48 | Roberto Demergazzi | € 40,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
| 49 | Marina Ribaudo | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 50 | Diana De Marchi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 51 | Pia Benci | € 50,00 | bonifico bancario |
| 52 | Fiorello Cortiana | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
| 53 | PausaMi - pausami.it | € 20,00 | bonifico bancario |
| 54 | Massimo Mulinacci | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 55 | Enrico Cigada | € 50,00 | bonifico bancario |
| 56 | Carla Moroni | € 30,00 | bonifico bancario |
| 57 | Gianluigi Belli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 58 | Guido Miserandino | € 150,00 | bonifico bancario |
| 59 | * | € 23,80 | su 25,00 versati con PayPal |
| 60 | Michele Sacerdoti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 61 | Claudio Consolini | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 62 | Andrea Termite | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 63 | Enrica Noseda | € 200,00 | bonifico bancario |
| 64 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 65 | Claudia Comi | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 66 | Eva Caianiello | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 67 | * (seconda erogazione) | € 38,29 | su 40,00 versati con PayPal |
| 68 | Giuseppe Lardieri | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 69 | Annarosa Restifo Olivera | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 70 | Jole Garuti | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 71 | Roberta Bonacci | € 31,50 | bonifico bancario |
| 72 | Alex Pojer | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 73 | Associazione Bei Navigli | € 60,00 | bonifico bancario |
| 74 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
| 75 | Daniela Benelli | € 100,00 | bonifico bancario |
| 76 | Lorenzo Lipparini | € 50,00 | bonifico bancario |
| 77 | Piera Nocentini | € 50,00 | bonifico bancario |
| 78 | Sergio Chiodo | € 100,00 | bonifico bancario |
| 79 | Roberto Conte | € 57,61 | su 60,00 versati con PayPal |
| 80 | Andrea Rossi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 81 | Renato Iacono (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 82 | Gianni Bianchi (seconda erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 83 | Carlo Porta-Maffé | € 50,00 | bonifico bancario |
| 84 | Geremia Selmi | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 85 | Paola Ghisalberti | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 86 | Assunta Sassone | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 87 | Simone Sellerio | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 88 | Alberto Pacchioni | € 38,29 | su 40,00 versati con PayPal |
| 89 | Pippo Ranci | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 90 | Carlo De Michelis | € 30,00 | bonifico bancario |
| 91 | Andrea Ronconi (seconda erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 92 | Leonida Mosca | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 93 | Fabiola Minoletti | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 94 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 95 | Massimo Nossan | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 96 | Marco Zio (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 97 | Paola Bocci | € 30,00 | bonifico bancario |
| 98 | Roberto Re | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 99 | Confederazione Cittadinanza Consapevole | € 60,00 | bonifico bancario |
| 100 | Marco Salvaneschi | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 101 | Emanuela Duina | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 102 | Luca Cateni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 103 | Oscar Persico | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 104 | Raffaele Mazzariello | € 30,00 | bonifico bancario |
| 105 | Massimo Zerbeloni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 106 | * | € 50,00 | bonifico bancario |
| 107 | Massimo Mulinacci (seconda erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 108 | Fabio Lopez Nunes | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 109 | Rita Pizzi | € 33,46 | su 35,00 versati con PayPal |
| 110 | Federica Pirrone | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 111 | Riccardo Valentini | € 30,00 | bonifico bancario |
| 112 | Franco Puglia | € 62,50 | bonifico bancario |
| 113 | Giuliana Cassioli | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 114 | Luigi Pagliuca | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 115 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 116 | Cinzia Corti | € 30,00 | bonifico bancario |
| 117 | Rosanna Uboldi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 118 | Massimo Mulinacci (terza erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 119 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 120 | Maria Chiara Giudici (seconda erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 121 | Giacomo Selmi | € 49,40 | su 51,50 versati con PayPal |
| 122 | Franco D'Alfonso | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 123 | Marco Mazzei | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 124 | Marcello Puccini | € 20,00 | bonifico bancario |
| 125 | Maurizio Solca (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 126 | Annamaria Romagnolo | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 127 | Monica Gasparetto | € 50,00 | bonifico bancario |
| 128 | Pasmil - Pubblica Assistenza Milanese | € 5,00 | bonifico bancario |
| 129 | Francesca Nami | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 130 | * | € 39,39 | su 41,50 versati con PayPal |
| 131 | Marco Salvaneschi (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 132 | Maria Chiara Bertinotti | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 133 | Stefano Vigo | € 31,50 | bonifico bancario |
| 134 | * | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 135 | Giorgio Grossetto | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 136 | Davide Consonni | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 137 | Vincenzo Ortolina | € 50,00 | bonifico bancario |
| 138 | Guido Miserandino (seconda erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 139 | Cristiana Fiamingo | € 38,29 | su 40,00 versati con PayPal |
| 140 | * | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 141 | * | € 2,55 | su 3,00 versati con PayPal |
| 142 | Luca Fiocchi | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 143 | Alida Romano | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 144 | Gianni Bianchi (terza erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 145 | Lorenzo Annoni | € 30,00 | bonifico bancario |
| 146 | Lucia Ingrosso | € 60,02 | su 62,50 versati con PayPal |
| 147 | Anna Melone | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 148 | Giulio Larovere | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 149 | Luiz Pimenta | € 1,54 | su 2,00 versati con PayPal |
| 150 | Donatella De Col | € 50,00 | bonifico bancario |
| 151 | Roberto Re (seconda erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 152 | Ruggero Erba | € 10,00 | bonifico bancario |
| 153 | Luca Bertagna | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 154 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 155 | Paolo Petrozzi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 156 | Tiziana Vecchio | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 157 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 158 | Maria Chiara Bertinotti (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 159 | Ernesto Dedò | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 160 | Stefano Peverelli | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 161 | Paola Del Bon | € 30,00 | bonifico bancario |
| 162 | Federico Vidari | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 163 | Fabrizio Re Garbagnati | € 38,29 | su 40,00 versati con PayPal |
| 164 | Maria Camilla Zarbo | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 165 | Mattia Andrea Perfetti | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 166 | Emanuele Breveglieri | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 167 | Stefano De Allegri | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 168 | Roberto Re (terza erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 169 | Gabriella Pellegreffi | € 30,00 | bonifico bancario |
| 170 | Tomaso Pisapia | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 171 | Iaia De Ambrogi | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 172 | Andrea Giorcelli | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 173 | * (terza erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 174 | Manuela Fava | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 175 | Massimo Mulinacci (quarta erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 176 | Luisa Maestri | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 177 | Marco Mercorelli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 178 | Gabriele Ghezzi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 179 | Elena Lanterio | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 180 | Nicoletta Di Bella | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 181 | Gianluca Gennai | € 150,00 | bonifico bancario |
| 182 | Fabiola Minoletti (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 183 | Roberto Re (quarta erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 184 | Santo Minniti | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 185 | Mariagrazia Tolfo | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 186 | Oscar Persico (seconda erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 187 | Clelia Mussari | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 188 | Giovanni Bombaci | € 150,00 | bonifico bancario |
| 189 | Smallfamilies APS - Milano | € 60,02 | su 62,50 versati con PayPal |
| 190 | Roberto Re (quinta erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 191 | Elena Urgnani (seconda erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 192 | Cristiano Maifre' | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 193 | Roberto Previtera | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 194 | Stefano Peverelli (seconda erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 195 | Maria Carnevale | € 31,50 | bonifico bancario |
| 196 | Manuela Brambilla | € 30,00 | bonifico bancario |
| 197 | Antonia Cappelli | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 198 | * | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 199 | Leonida Mosca (seconda erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 200 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 201 | Claudio Edossi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 202 | Giuliana Gemini | € 50,00 | bonifico bancario |
| 203 | Ilaria Del Giudice | € 23,80 | su 25,00 versati con PayPal |
| 204 | Grazia Nitti | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 205 | Salvatore Crapanzano | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
| 206 | Beppe Caravita | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
| 207 | Bruno Dapei | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
| 208 | Riccardo De Benedetti | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
| 209 | Philip Grew | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
| 210 | Gianna Martinengo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 211 | Roberto Re (sesta erogazione) | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 212 | Elena Marangione | € 30,00 | bonifico bancario |
| 213 | * | € 30,00 | bonifico bancario |
| 214 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 215 | Rolando Mastrodonato | € 30,00 | bonifico bancario |
| 216 | Michele Giulietti | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 217 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 218 | Gabriella Mari | € 10,00 | bonifico bancario |
| 219 | Edvige Cambiaghi | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 220 | Riccardo De Benedetti (seconda erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 221 | Gianni Bianchi (quarta erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 222 | Monica Santagostini | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 223 | Giuseppe Rosa | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 224 | Roberto Re (settima erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 225 | * | € 60,00 | bonifico bancario |
| 226 | Giulio Beltrami | € 50,00 | bonifico bancario |
| 227 | Mario Di Benedetto | € 50,00 | bonifico bancario |
| 228 | Massimo Mulinacci (quinta erogazione) | € 14,14 | su 15,00 versati con PayPal |
| 229 | * | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 230 | Luca Fiocchi (seconda erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 231 | Lorenzo Lipparini (seconda erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 232 | Renato Iacono (terza erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 233 | Monica Bianchi | € 30,56 | su 32,00 versati con PayPal |
| 234 | Elena Miglietta | € 30,00 | bonifico bancario |
| 235 | Natascia Tosoni (seconda erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 236 | Roberto Re (ottava erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 237 | Sebastiano Gravina | € 30,00 | bonifico bancario |
| 238 | Marco Salvaneschi (terza erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 239 | * | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 240 | Ivan Salvagno (seconda erogazione) | € 18,97 | su 20,00 versati con PayPal |
| 241 | Sandro Sanna | € 31,50 | bonifico bancario |
| 242 | Davide Amendola | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 243 | Guido Miserandino (terza erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 244 | Stefano Stortone | € 20,00 | bonifico bancario |
| 245 | Maurizio Rotaris | € 30,00 | bonifico bancario |
| 246 | Cristina Fabris | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 247 | Monica Flann | € 50,00 | bonifico bancario |
| 248 | Giuseppe Maria Greco | € 22,60 | su 23,76 versati con PayPal |
| 249 | Massimo De Rigo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 250 | Biagio de Nittis | € 50,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
| 251 | Eugenio Galli | € 38,29 | su 40,00 versati con PayPal |
| 252 | Michele Bergonzi | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 253 | * | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 254 | Silvia Enza Zanrè | € 0,13 | su 0,50 versati con PayPal |
| 255 | Elisabetta Donati | € 30,00 | bonifico bancario |
| 256 | Francesco Paparazzo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 257 | Lorenzo Paparazzo | € 30,00 | bonifico bancario |
| 258 | Antonio Mannino | € 30,00 | bonifico bancario |
| 259 | Attilio Paparazzo | € 150,00 | bonifico bancario |
| 260 | Riccardo Salaro | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 261 | Andrea Bonessa | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 262 | * | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 263 | Franca Carminati | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
| 264 | Comitato Le Terrazze | € 100,00 | bonifico bancario |
| 265 | * (quarta erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 266 | F.L.C. CGIL Milano | € 1.000,00 | bonifico bancario |
| 267 | Francesca Pace | € 20,00 | bonifico bancario |
| 268 | Tiziana Vecchio (seconda erogazione) | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 269 | Maria Lucia Caspani | € 30,00 | versamento diretto presso Fondazione RCM |
| 270 | * | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 271 | Loredana Bigatti | € 96,25 | su 100,00 versati con PayPal |
| 272 | Salvatore D'Arezzo | € 50,00 | bonifico bancario |
| 273 | Francesco Colella | € 14,14 | su 15,00 versati con PayPal |
| 274 | Roberto Re (nona erogazione) | € 31,00 | bonifico bancario |
| 275 | * | € 10,00 | bonifico bancario |
| 276 | Marco Zio (terza erogazione) | € 28,63 | su 30,00 versati con PayPal |
| 277 | Luisa Spinuso | € 30,00 | bonifico bancario |
| 278 | Attilio Paparazzo (seconda erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 279 | Rosanna Uboldi (seconda erogazione) | € 48,125 | su 50,00 versati con PayPal |
| 280 | Luca Vinti (seconda erogazione) | € 48,125 | su 50,00 versati con PayPal |
| 281 | Ivana Gatelli | € 4,48 | su 5,00 versati con PayPal |
| 282 | Massimo Mulinacci (sesta erogazione) | € 14,14 | su 15,00 versati con PayPal |
| 283 | Maria Chiara Bertinotti (terza erogazione) | € 30,00 | bonifico bancario |
| 284 | Medici Volontari Italiani Onlus (seconda erogazione) | € 100,00 | bonifico bancario |
| 285 | Orsola Saporiti (seconda erogazione) | € 50,00 | bonifico bancario |
| 286 | Enrico Vigo | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 287 | Michele Costabile | € 30,08 | su 31,50 versati con PayPal |
| 288 | Simone Sironi | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
| 289 | Stefano Peverelli (terza erogazione) | € 192,85 | su 200,00 versati con PayPal |
| 290 | Enrica Noseda (seconda erogazione) | € 200,00 | bonifico bancario |
| 291 | Marco Zio (quarta erogazione) | € 30,56 | su 32,00 versati con PayPal |
| 292 | * (quinta erogazione) | € 47,95 | su 50,00 versati con PayPal |
| 293 | * | € 57,61 | su 60,00 versati con PayPal |
| 294 | Paola Iubatti | € 9,31 | su 10,00 versati con PayPal |
vai a vedere come sta andando la Raccolta Fondi 2025!
nel 2024 è andata così...
nel 2023 è andata così...
nel 2022 è andata così...
nel 2021 è andata così...
nel 2020 è andata così...
nel 2019 è andata così...
nel 2018 è andata così...
nel 2016 è andata così...
nel 2015 è andata così...
nel 2014 è andata così...




