Rispondi a:

Inviato da avatar Salvina Inzana il 11-10-2014 alle 02:04

Ogni mese a Milano abbattono alberi, anche più di 100. A settembre 2014 siamo arrivati a più di 175: non c'è qualcosa che non va? O vogliono superare i 1.000 abbattimenti del 2013?

ABBATTIMENTI DI SETTEMBRE, gli alberi di corso Sempione sono 4 (li stanno abbattendo adesso? In ottobre non sono segnati) :1 221 Viale Maino Celtis 444 40349 D
1 221 Viale Maino Celtis 444 40349 D
1 221 Viale Maino Celtis 444 40349 D
1 151 Parco Sempione Acero 71125 55966 D
1 151 Parco Sempione Acero 71127 55967 D
1 179 Viale Dannunzio 15/17 Cercis 118 34003 D
1 253 Piazzale Baracca Gleditsia 1108 11931 D
1 40 Villa Belgioioso Tiglio 2644 54880 C
2 188 Parco Cassina Pom Robinia 1209 54920 D
2 188 Parco Cassina Pom Pioppo 1229 50706 D
2 188 Parco Cassina Pom Robinia 1310 50704 D
2 81 Via Rovetta Robinia 216 39275 D
2 81 Via Rovetta Robinia 436 39308 D
2 81 Via Rovetta Robinia 442 39304 D
2 81 Via Rovetta Robinia 443 39303 D
2 231 Viale Monza Robinia 402 54927 D
2 231 Viale Monza Robinia 405 53694 D
2 231 Viale Monza Robinia 424 54941 D
2 231 Viale Monza Robinia 428 54943 D
2 231 Viale Monza Robinia 464 54925 D
2 231 Viale Monza Robinia 492 54936 D
2 231 Viale Monza Robinia 493 54935 D
2 231 Viale Monza Robinia 2191 19821 D
2 84 Via Russo 27 Olmo 313 53375 D
3 143 Via Feltre Cercis 2601 55997 D
3 151 Via Feltre 68/1 Olmo 187 56640 D
3 151 Via Feltre 68/1 Olmo 188 56639 D
3 151 Via Feltre 68/1 Olmo 198 55995 D
3 151 Via Feltre 68/1 Olmo 203 56628 D
3 151 Via Feltre 68/1 Olmo 205 56626 D
3 151 Via Feltre 68/1 Olmo 211 56631 D
3 151 Via Feltre 68/1 Olmo 212 56630 D
3 151 Via Feltre 68/1 Olmo 213 56625 D
3 151 Via Feltre 68/1 Olmo 219 56634 D
3 151 Via Feltre 68/1 Olmo 307 56645 D
3 151 Via Feltre 68/1 Olmo 312 56633 D
3 151 Via Feltre 68/1 Olmo 470 56641 D
3 151 Via Feltre 68/1 Ailanto 635 56868 D
3 151 Via Feltre 68/1 Acero 638 55232 D
3 151 Via Feltre 68/1 Olmo 640 56632 D
3 151 Via Feltre 68/1 Acero 644 55235 D
3 151 Via Feltre 68/1 Olmo 839 56620 D
3 151 Via Feltre 68/1 Platano 650 55127 D
3 151 Via Feltre 68/1 Olmo 788 56647 D
3 151 Via Feltre 68/1 Pioppo 777 56649 D
3 151 Via Feltre 68/1 Platano 787 55155 D
3 152 Via Feltre 68/3 Acero 818 56876 D
3 152 Via Feltre 68/3 Cercis 829 56880 D
3 152 Via Feltre 68/3 Cercis 832 56882 D
3 152 Via Feltre 68/3 Acero 874 56898 D
3 123 Via Rizzoli Robinia 12 56836 D
3 123 Via Rizzoli Robinia 136 56834 D
3 123 Via Rizzoli Robinia 138 56835 D
3 123 Via Rizzoli Robinia 145 56837 D
3 123 Via Rizzoli Robinia 169 56840 D
4 65 Vie Salomone/Quint. Acero 537 56807 D
4 65 Vie Salomone/Quint. Acero 537 56807 D
4 65 Vie Salomone/Quint. Acero 537 56807 D
4 203 Via M.Velino Platano 341 56983 D
4 203 Via M.Velino Platano 444 56960 D
4 210 Via Lazzaro Papi Aesculus 436 13562 D
4 9 Via Apuleio Platano 117 57054 D
4 123 Via Cassinis Acero 320 57053 D
4 123 Via Cassinis Acero 321 57052 D
4 165 Parco Formentano Acero 1982 57055 D
4 165 Parco Formentano Acero 2078 57060 D
4 208 Via Caviglia Pioppo 471 56577 D
5 28 Via Val Di Sole Prunus 341 56800 D
5 28 Via Val Di Sole Prunus 344 56799 D
5 28 Via Val Di Sole Prunus 346 56797 D
5 28 Via Val Di Sole Prunus 341 56800 D
5 28 Via Val Di Sole Prunus 344 56799 D
5 28 Via Val Di Sole Prunus 346 56797 D
5 28 Via Val Di Sole Prunus 341 56800 D
5 28 Via Val Di Sole Prunus 344 56799 D
5 28 Via Val Di Sole Prunus 346 56797 D
5 50 Viale Ortles 73 Pioppo 694 34659 D
5 50 Viale Ortles 73 Pioppo 700 34658 D
5 197 Via Dodovich Pioppo 315 42579 D
5 124 Via Palladio Sophora 581 24370 D
6 8 Parco Campagna Pioppo 217 56761 D
6 8 Parco Campagna Pioppo 217 56761 D
6 8 Parco Campagna Pioppo 217 56761 D
6 206 Via Ciconi Acero 281 56814 D
7 100 Via Gulli Acero 193 48344 D
7 100 Via Gulli Acero 228 48365 D
7 100 Via Gulli Acero 300 48322 D
7 202 Piazza M.Falterona Liquid. 1063 56755 D
7 202 Piazza M.Falterona Acero 1083 56754 D
7 235 Piazza Zavattari Acero NA6 56756 D
7 100 Via Gulli Acero 193 48344 D
7 100 Via Gulli Acero 228 48365 D
7 100 Via Gulli Acero 300 48322 D
7 202 Piazza M.Falterona Liquid. 1063 56755 D
7 202 Piazza M.Falterona Acero 1083 56754 D
7 235 Piazza Zavattari Acero NA6 56756 D
7 100 Via Gulli Acero 193 48344 D
7 100 Via Gulli Acero 228 48365 D
7 100 Via Gulli Acero 300 48322 D
7 202 Piazza M.Falterona Liquid. 1063 56755 D
7 202 Piazza M.Falterona Acero 1083 56754 D
7 235 Piazza Zavattari Acero NA6 56756 D
7 73 Parco Vittime Gulag Gleditsia 261 34243 D
7 73 Parco Vittime Gulag Robinia 322 56810 D
7 73 Parco Vittime Gulag Robinia 323 56809 D
7 73 Parco Vittime Gulag Robinia 324 56808 D
7 201 Via Monreale Pioppo 328 42590 D
7 201 Via Monreale Platano 9025 26007 D
7 293 Via Sanzio R. Olmo 72 36213 D
7 340 Via Olivieri Pioppo 359 25429 D
7 294 Via Sardegna Acero 45 7913 D
7 298 Via Washington Acero 40 8235 D
7 93 Via F.Zoia Pioppo 137 56938 D
7 93 Via F.Zoia Robinia 669 56927 D
7 93 Via F.Zoia Robinia 671 56928 D
7 93 Via F.Zoia Pioppo 781 56923 D
7 93 Via F.Zoia Pioppo 782 56922 D
7 93 Via F.Zoia Aesculus 787 56921 D
7 93 Via F.Zoia Robinia 788 56919 D
7 93 Via F.Zoia Robinia 790 56920 D
7 93 Via F.Zoia Robinia 960 56916 D
7 93 Via F.Zoia Robinia 1301 56934 D
7 93 Via F.Zoia Robinia 1311 56933 D
7 93 Via F.Zoia Robinia 1321 56932 D
7 93 Via F.Zoia Ailanto 2091 56939 D
7 93 Via F.Zoia Prunus 2101 56940 D
7 93 Via F.Zoia Pioppo NA 276 56931 D
7 93 Via Fratelli Zoia Pioppo 641 56926 D
7 107 Via Lucca/Zurigo Pino 164 34739 D
7 107 Via Lucca/Zurigo Acero 223 33227 D
7 107 Via Lucca/Zurigo Acero 362 33218 D
7 107 Via Lucca/Zurigo Acero 375 33205 D
7 107 Via Lucca/Zurigo Acero 376 33204 D
7 107 Via Lucca/Zurigo Acero 502 33262 7
7 107 Via Lucca/Zurigo Acero 825 33268 D
7 107 Via Lucca/Zurigo Acero 838 33241 D
7 107 Via Lucca/Zurigo Acero 846 33249 D
7 107 Via Lucca/Zurigo Acero 971 33221 D
7 107 Via Lucca/Zurigo Acero 317555 33256 D
7 170 Via Noale 1 Celtis 327930 51116 D
7 228 Via Pinerolo/Harar Pioppo 1103 51155 D
7 238 Via Osoppo Platano 152 16197 D
7 269 Via G.Gigante Acero 2512 55977 D
7 269 Via G.Gigante Acero 2514 55978 D
7 269 Via G.Gigante Acero 2518 55979 D
7 269 Via G.Gigante Acero 2527 55981 D
7 269 Via G.Gigante Acero 2531 55983 D
7 269 Via G.Gigante Acero 2538 55984 D
7 269 Via G.Gigante Acero 2541 55985 D
7 269 Via G.Gigante Acero 6014 55975 D
7 269 Via G.Gigante Acero 6018 55974 D
7 269 Via G.Gigante Acero 6019 55973 D
8 137 Via Colonna Acero 181 27686 D
8 137 Via Colonna Acero 606 27840 D
8 137 Via Colonna Acero 672 16427 D
8 137 Via Colonna Acero 678 16430 D
8 132 Via Caracciolo Sophora 412 27481 D
8 132 Via Caracciolo Sophora 422 27487 D
8 139 Via Aldini Robinia 205 51277 D
8 139 Via Aldini Robinia 210 51280 D
8 295 Via Londonio Acero 1072 16734 D
8 293 Corso Sempione Platano 1171 30400 D
8 293 Corso Sempione Platano 2048 30126 D
8 293 Corso Sempione Platano 4069 30161 D
8 293 Corso Sempione Platano 14098 30337 D
9 68 Viale jenner Platano 103 18632 D
9 118 Via Brivio Robinia 152 56820 D
9 118 Via Brivio Robinia 154 56821 D
9 118 Via Brivio Robinia 181 56819 D
9 181 Via D.Baltea 24 Acero 1091 56826 D
9 181 Via D.Baltea 24 Acero 2042 56825 D
9 181 Via D.Baltea 24 Acero 2048 56823 D
9 118 Via Brivio Aesculus 118 34003 D
9 52 Via Quadrio 10 Sophora 1061 57258 D
9 52 Via Quadrio 10 Sophora 1069 57262 D
9 52 Via Quadrio 10 Sophora 1070 57261 D
9 137 Via Grigoli/Rossi Robinia 1074 29419 D

Accedi

Devi inserire Nome utente e Password per inviare un messaggio. Se non li hai prosegui inserendo il contenuto della risposta e i dati personali (nome, cognome e email) oppure Registrati

L'accesso a questo sito è possibile anche per gli Aderenti alla Rete Civica di Milano selezionando nel menu a tendina la voce "Aderente della Rete Civica di Milano".

Contenuto della risposta