Analisi sui risultati dei quesiti milanesi
Lungi da me sminuire il valore dei SI' ricevuti dai 5 quesiti, ma vorrei sottolineare un dato molto interessante...
Il primo quesito (da me definito "subdolo") risalta moltissimo rispetto agli altri (dati presi da http://referendum.comune.milano.it):
| Referendum | Iscritti | Votanti | Distanza Da media |
SI | NO |
| ref1-EcoTass | 997623 | 488842 | -692,6 | 79,12 | 20,88 |
| ref2-Verde | 997623 | 489682 | 147,4 | 95,56 | 4,44 |
| ref3-Expo | 997623 | 489729 | 194,4 | 95,51 | 4,49 |
| ref4-Riscald | 997623 | 489698 | 163,4 | 95,29 | 4,71 |
| ref5-Darsena | 997623 | 489722 | 187,4 | 94,32 | 5,68 |
| % media | 49,07% | 38,82% | |||
| media | 489534,6 | % reale ref1 | |||
| stdev | 387,6310101114 |
Cioe' mentre tutti i quesiti sono a 95% contro 5% il primo ottiene "solo" un 80% contro 20%, inoltre e' anche il quesito che si discosta dagli altri per rifiuto della scheda (circa 800 elettori hanno rifiutato la prima scheda).
Il significato e' chiaro: l'oggetto scomodo nel primo quesito e' l'EcoTass.
Molti cittadini si sono fatti convincere dalla parte positiva del quesito (mezzi pubblici, taxi, etc.), ma qualcuno ha voluto segnalare, RIFIUTANDO la scheda o VOTANDO NO, quindi rifiutando anche la parte positiva, pur di comunicare la propria CONTRARIETA' all'EcoTass.
Spero che la nuova giunta tenga in considerazione questo fatto.
Aggiungo che, se si guardano i dati di affluenza (relativi al solo primo quesito) divisi per zona:
| totale | |||
| Zona | iscritti | votanti | % |
| Milano | 997623 | 488842 | 49 |
| Zona 1 | 80175 | 33897 | 42,28 |
| Zona 2 | 99312 | 48883 | 49,22 |
| Zona 3 | 109557 | 54854 | 50,07 |
| Zona 4 | 115375 | 56455 | 48,93 |
| Zona 5 | 91218 | 45704 | 50,1 |
| Zona 6 | 114749 | 56928 | 49,61 |
| Zona 7 | 127785 | 63139 | 49,41 |
| Zona 8 | 135408 | 66334 | 48,99 |
| Zona 9 | 124044 | 62648 | 50,5 |
| media | 48,79 | ||
Si puo' notare come siano PROPRIO i cittadini COINVOLTI nella zona EcoTass (i soli interessati dal provvedimento?) ad essersi distinti dagli altri.
Spero che la nuova giunta tenga in considerazione questo fatto.

